Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
1 pack = 4 blikje van 400 g
CNK Apotheek | Referentie Nestlé |
---|---|
2282432 | 142168 |
Na bereiding, direct gebruiken.
Ongeopend op een koele en droge plaats bewaren. Zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Geopend: afgesloten en droog bewaren en binnen 3 weken gebruiken
Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.
Gemiddelde voedingswaarden per : | 100 g | 100 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 494 / 2070 | 70 / 292 |
Eiwitten | g | 14,8 | 2,1 |
Koolhydraten | g | 53,9 | 7,65 |
Vetten | g | 25,1 | 3,6 |
Verzadigd vet | g | 12,2 | 1,89 |
Linolzuur | g | 3,55 | 0,5 |
a-linoleenzuur | g | 0,447 | 0,06 |
E:V:KH | %kcal | 11:45:44 | |
Mineralen | |||
Natrium | mg | 245 | 35 |
Chloride | mg | 442 | 63 |
Kalium | mg | 618 | 88 |
Calcium | mg | 380 | 54 |
Fosfor | mg | 255 | 36 |
Magnesium | mg | 59 | 8,4 |
Ijzer | mg | 4,9 | 0,7 |
Zink | mg | 4,9 | 0,7 |
Koper | μg | 400 | 50 |
Jodium | μg | 74 | 11 |
Selenium | μg | 17,3 | 2,5 |
Mangaan | mg | 35 | 5 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 520 | 74 |
Vitamine D | μg | 7,4 | 1,1 |
Vitamine K | μg | 40 | 5,6 |
Vitamine C | mg | 49 | 7 |
Vitamine B1 | mg | 0,35 | 0,05 |
Vitamine B2 | mg | 0,74 | 0,1 |
Vitamine B6 | mg | 0,4 | 0,05 |
Niacine | mg NE | 4,9 | 0,7 |
Foliumzuur | μg | 44 | 6,3 |
Vitamine B12 | μg | 1,5 | 0,24 |
Pantotheenzuur | mg | 2,2 | 0,32 |
Biotine | μg | 9,9 | 1,4 |
Vitamine E | mg TE | 8,2 | 1,2 |
Choline | mg | 49 | 7 |
Inositol | mg | 25 | 3,6 |
Taurine | mg | 40 | 5,6 |
Carnitine | mg | 9,9 | 1,4 |
Osmolariteit | mOsmol / l | 194 | 194 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |