Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fortimel Fruit Pomme est un complément médical oral à base de fruits, riche en énergie, protéines et fibres, semi-solide et résistant à l’amylase.
Par 150 g | |
Kcal 200 |
Protéine 10,5 g |
Fibre 3,9 g |
Le Fortimel Fruit convient en cas de :
1 pack = 3 pots de 150 g
CNK Pharmacie | Référence Nutricia |
---|---|
2491850 | 65028 |
À conserver dans un endroit sec et frais.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse moyenne par 100 g | ||
---|---|---|
Energie | 580 kJ / 137 kcal | |
Protéines | 7 g (20,5 % En) | |
Caséine | 0 g | |
Protéines de lactosérum | 6,9 g | |
N | 1,1 g | |
Glucides | 17 g (49,6 % En) | |
Lactose | 0,025 g | |
Saccharose | 8,1 g | |
Dextrine-maltose | 6,6 g | |
Amidon | 0 g | |
Autres | 0,2 g | |
Lipides | 4 g (26,2 % En) | |
Saturés | 0,4 g | |
Mono-insaturés | 2,5 g | |
Poly-insaturés | 1,2 g | |
Acide linoléique | 0,92 g | |
Acide α-linolénique | 0,18 g | |
Fibres alimentaires | 2,6 g | |
Minéraux | ||
Na | 55 mg | |
K | 160 mg | |
Cl | 160 mg | |
Ca | 59 mg | |
P | 50 mg | |
Mg | 13 mg | |
Oligo-éléments | ||
Fe | 0,85 mg | |
Zn | 0,85 mg | |
Cu | 120 μg | |
Mn | 0,09 mg | |
F | 0,09 mg | |
Mo | 6 μg | |
Se | 6 μg | |
Cr | 6 μg | |
L | 11 μg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 63 μg ER | |
Vitamine D | 0,9 μg | |
Vitamine E | 0,85 μg α-ET | |
Vitamine K | 7 μg | |
Vitamine B1 | 0,1 mg | |
Vitamine B2 | 0,14 g | |
Niacine | 1,5 mg EN | |
Acide pantothénique | 0,25 mg | |
Vitamine B6 | 0,13 mg | |
Acide folique | 17 μg | |
Vitamine B12 | 0,12 μg | |
Biotine | 1,3 μg | |
Vitamine C | 14 mg | |
Autres | ||
Choline | 8 mg |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |