Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
Frebini Energy : Volledige polymere energierijke ( 1,5 kcal/ml ) sondevoeding voor kinderen, met visolie, met MCT , zonder vezels.
|
1,5 |
Zonder vezels |
||||||
1 easybag = 500 ml = 750 kcal , 19 g eiwitten |
Sondevoeding voor kinderen met verhoogde energiebehoeften en/of vochtbeperking.
Aanbevolen dosering als volledige voeding :
1 Karton = 15 easybag van 500 ml
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
2124469 | 7467221 |
Bewaar bij kamertemperatuur.
Geopende verpakkingen kunnen in de koelkast bewaard worden en moeten binnen 24 uur na opening zijn toegediend.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 ml | 500 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 750 | 630 / 3150 | |
Eiwitten | g | 3,8 | 19 | |
Vetten | g | 6,7 | 33,5 | |
Verzadigde | g | 1,8 | 9 | |
Mono-onverzadigde | g | 3,2 | 16 | |
Poly-onverzadigde | g | 1,7 | 8,5 | |
MCT | g | 1,3 | 6,5 | |
Linolzuur | g | 1,05 | 5,25 | |
α-linoleenzuur | g | 0,45 | 2,25 | |
EPA + DHA | g | 0,12 | 0,6 | |
ω6 / ω3 | 1,8:1 | 1,8:1 | ||
Koolhydraten | g | 18,7 | 93,5 | |
Lactose | g | ≤ 0,05 | ≤ 0,25 | |
Vezels | g | - | - | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | 86 | 430 | |
Kalium | mg | 150 | 750 | |
Chloride | mg | 123 | 615 | |
Calcium | mg | 105 | 525 | |
Magnesium | mg | 17,5 | 87,5 | |
Fosfor | mg | 92 | 460 | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | 1,5 | 7,5 | |
Zink | mg | 1,5 | 7,5 | |
Koper | μg | 150 | 750 | |
Mangaan | mg | 0,18 | 0,9 | |
Jodium | μg | 15 | 75 | |
Molybdeen | μg | 6 | 30 | |
Chroom | μg | 6 | 30 | |
Fluor | mg | 0,12 | 0,6 | |
Selenium | μg | 4,5 | 22,5 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 68 | 340 | |
β-Caroteen | μg | 150 | 750 | |
Vitamine D3 | μg | 1,13 | 5,65 | |
Vitamine E | mg TE | 3 | 15 | |
Vitamine K1 | μg | 6 | 30 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 1,5 | |
Vitamine B2 | mg | 0,3 | 1,5 | |
Vitamine B6 | mg | 0,17 | 0,85 | |
Vitamine B12 | μg | 0,3 | 1,5 | |
Vitamine C | mg | 12 | 60 | |
Biotine | μg | 7,5 | 37,5 | |
Foliumzuur | μg | 33 | 165 | |
Niacine | mg | 1,8 | 9 | |
Pantotheenzuur | mg | 0,6 | 3 | |
Choline | mg | 30 | 150 | |
Carnitine | mg | 4,5 | 22,5 | |
Taurine | mg | 12 | 60 | |
Water | ml | 79 | 395 | |
Osmolariteit | mOsmol / l | 345 | 345 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |