Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
Fresubin 2250 Complete : Polymere energierijke ( 1,5 kcal/ml ) sondevoeding met visolie, met vezels, nutritioneel compleet in 2250 kcal.
|
1,5 |
Met vezels |
||||||
1 easybag = 1500 ml = 2250 kcal , 84 g eiwitten 22,5 g vezels |
Voor patiënten met hoge energiebehoeften en/of vochtbeperking zoals bij :
1 Karton = 5 easybag van 1500 ml
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
2679520 | 7526241 |
Bewaar bij kamertemperatuur.
Geopende verpakkingen kunnen in de koelkast bewaard worden en moeten binnen 24 uur na opening zijn toegediend.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 ml | 1500 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 2250 / 9450 | |
Eiwitten | g | 5,6 | 84 | ![]() |
Vetten | g | 5,8 | 87 | ![]() |
Verzadigde | g | 0,5 | 7,5 | |
Mono-onverzadigde | g | 3,7 | 55,5 | |
Poly-onverzadigde | g | 1,6 | 24 | |
MCT | g | - | - | |
Linolzuur | g | 1,1 | 16,5 | |
α-linoleenzuur | g | 0,42 | 6,3 | |
EPA + DHA | g | 0,05 | 0,75 | |
ω6 / ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 | ||
Koolhydraten | g | 18,8 | 282 | ![]() |
Lactose | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,45 | |
Vezels | g | 1,5 | 22,5 | ![]() |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | 100 | 1500 | |
Kalium | mg | 207 | 3105 | |
Chloride | mg | 153 | 2295 | |
Calcium | mg | 67 | 1005 | |
Magnesium | mg | 24 | 360 | |
Fosfor | mg | 53 | 795 | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | 1,3 | 19,5 | |
Zink | mg | 1,2 | 18 | |
Koper | μg | 130 | 1950 | |
Mangaan | mg | 0,27 | 4,05 | |
Jodium | μg | 13,3 | 199,5 | |
Molybdeen | μg | 10 | 150 | |
Chroom | μg | 6,7 | 100,5 | |
Fluor | mg | 0,13 | 1,95 | |
Selenium | μg | 6,7 | 100,5 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 70 | 1050 | |
β-Caroteen | μg | 130 | 1950 | |
Vitamine D3 | μg | 1 | 15 | |
Vitamine E | mg TE | 3 | 45 | |
Vitamine K1 | μg | 6,7 | 100,5 | |
Vitamine B1 | mg | 0,13 | 1,95 | |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 2,55 | |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 2,4 | |
Vitamine B12 | μg | 0,27 | 4,05 | |
Vitamine C | mg | 6,7 | 100,5 | |
Biotine | μg | 5 | 75 | |
Foliumzuur | μg | 26,7 | 400,5 | |
Niacine | mg | 1,6 | 24 | |
Pantotheenzuur | mg | 0,47 | 7,05 | |
Choline | mg | 36,7 | 550,5 | |
Water | ml | 76 | 1140 | |
Osmolariteit | mOsmol / l | 325 | 325 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |