Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
Fresubin 5Kcal Shot Neutraal : Zeer energierijk (5 kcal/ml) vetsupplement in een klein volume.
|
5 |
Met vezels |
||||||
1 flesje = 120 ml = 600 kcal |
Voor patiënten met (risico op) ondervoeding, voornamelijk met anorexie, vochtbeperking en/of bijkomende energiebehoeften zoals bijvoorbeeld:
Het wordt aanbevolen 3 – 4 x 30 ml verspreid over de heledag in te nemen.
1 pack = 4 flesjes van 120 ml
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
2762144 | 7010801 |
Bewaar bij kamertemperatuur.
Geopende verpakkingen kunnen in de koelkast bewaard worden en moeten binnen 24 uur na opening zijn toegediend.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 500 / 2100 | 150 / 630 | |
Eiwitten | g | - | - | |
Vetten | g | 53,8 | 16,1 | |
Verzadigde | g | 16,7 | 5 | |
Mono-onverzadigde | g | 24,6 | 7,4 | |
Poly-onverzadigde | g | 12,5 | 3,8 | |
MCT | g | 13,9 | 4,2 | |
Linolzuur | g | 8,34 | 2,50 | |
α-linoleenzuur | g | 3,63 | 1,09 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 | ||
Koolhydraten | g | 4 | 1,2 | |
Lactose | g | - | - | |
Vezels | g | 0,4 | 0,12 | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | - | - | |
Kalium | mg | - | - | |
Chloride | mg | - | - | |
Calcium | mg | - | - | |
Magnesium | mg | - | - | |
Fosfor | mg | - | - | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | - | - | |
Zink | mg | - | - | |
Koper | μg | - | - | |
Mangaan | mg | - | - | |
Jodium | μg | - | - | |
Molybdeen | μg | - | - | |
Chroom | μg | - | - | |
Fluor | mg | - | - | |
Selenium | μg | - | - | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | - | - | |
β-Caroteen | μg | - | - | |
Vitamine D3 | μg | - | - | |
Vitamine E | mg TE | 14 | 4,2 | |
Vitamine K1 | μg | - | - | |
Vitamine B1 | mg | - | - | |
Vitamine B2 | mg | - | - | |
Vitamine B6 | mg | - | - | |
Vitamine B12 | μg | - | - | |
Vitamine C | mg | - | - | |
Biotine | μg | - | - | |
Foliumzuur | μg | - | - | |
Niacine | mg | - | - | |
Pantotheenzuur | mg | - | - | |
Choline | mg | - | - | |
Water | ml | 40 | 12 | |
Osmolariteit | mOsmol / l | - | - |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |