Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fresubin Protein Powder est une poudre hyperprotéinée..
Pour des patients avec (risque de) dénutrition, spécifiquement avec des besoins élevés en protéines.
Protéines : protéines de lactosérum.
1 boîte = 300 g
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2826964 | 7951401 |
Comme supplément : 2 à 3 fois 10 à 15 g (= 2 à 3 mesurettes) par jour.
Dans des liquides ou des plats froids : ajouter la quantité désirée et bien mélanger.
Dans des liquides ou des plats chauds : mélanger la quantité désirée dans un peu d’eau froide avant de mélanger avec les liquides ou les plats.
Conserver à température ambiante.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 g | 5 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 360 / 1500 | 18 / 75 | |
Protéines | g | 87 | 4,4 | |
Lipides | g | 1 | 0,05 | |
Saturés | g | ≤ 0,07 | ≤ 0,004 | |
Mono-insaturés | g | ≤ 0,16 | ≤ 0,008 | |
Poly-insaturés | g | ≤ 0,08 | ≤ 0,004 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | - | - | |
Acid α-linolénique | g | - | - | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | - | - | ||
Glucides | g | ≤ 1 | ≤ 0,05 | |
Lactose | g | ≤ 0,05 | ≤ 0,003 | |
Fibres | g | - | - | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 500 | 25 | |
Potassium | mg | 1000 | 50 | |
Chloride | mg | 100 | 5 | |
Calcium | mg | 100 | 5 | |
Magnésium | mg | - | - | |
Phosphore | mg | 200 | 10 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | - | - | |
Zinc | mg | - | - | |
Cuivre | μg | - | - | |
Manganèse | mg | - | - | |
Iode | μg | - | - | |
Molybdéne | μg | - | - | |
Chrome | μg | - | - | |
Fluor | mg | - | - | |
Sélénium | μg | - | - | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | - | - | |
β-Carotène | μg | - | - | |
Vitamine D3 | μg | - | - | |
Vitamine E | mg TE | - | - | |
Vitamine K1 | μg | - | - | |
Vitamine B1 | mg | - | - | |
Vitamine B2 | mg | - | - | |
Vitamine B6 | mg | - | - | |
Vitamine B12 | μg | - | - | |
Vitamine C | mg | - | - | |
Biotine | μg | - | - | |
Acide folique | μg | - | - | |
Niacine | mg | - | - | |
Acide patothénique | mg | - | - | |
Choline | mg | - | - | |
Eau | ml | - | - | |
Osmolarité | mOsmol / l | - | - |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |