Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
Fresubin Yocrème Abrikoos-Perzik : volledige of aanvullende energierijke ( 1,5 kcal/g ) en eiwitrijke ingedikte ( puddingconsistentie ) voeding zonder vezels met yoghurtachtige smaak.
|
1,5 |
zonder vezels |
||||||
1 potje = 125 g = 188 kcal, 9,4 g eiwitten |
Voor patiënten met dysfagie en/of met verhoogde energieen eiwitbehoeften.
1 pack = 4 potjes van 125 g
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
2763746 | 7119701 |
Bewaar bij kamertemperatuur.
Geopende verpakkingen kunnen in de koelkast bewaard worden en moeten binnen 24 uur na opening zijn toegediend.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 g | 125 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 188 / 788 | |
Eiwitten | g | 7,5 | 9,4 | |
Vetten | g | 4,7 | 5,9 | |
Verzadigde | g | 0,6 | 0,75 | |
Mono-onverzadigde | g | 3,1 | 3,9 | |
Poly-onverzadigde | g | 1 | 1,25 | |
MCT | g | - | - | |
Linolzuur | g | 0,72 | 0,9 | |
α-linoleenzuur | g | 0,24 | 0,30 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 3:1 | 3:1 | ||
Koolhydraten | g | 19,5 | 24,4 | |
Lactose | g | ≤ 3 | ≤ 3,8 | |
Vezels | g | - | - | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | 60 | 75 | |
Kalium | mg | 16 | 206 | |
Chloride | mg | 85 | 106 | |
Calcium | mg | 240 | 300 | |
Magnesium | mg | 18 | 22 | |
Fosfor | mg | 95 | 119 | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | 2,5 | 3,1 | |
Zink | mg | 2 | 2,5 | |
Koper | μg | 375 | 469 | |
Mangaan | mg | 0,5 | 0,6 | |
Jodium | μg | 37,5 | 46,9 | |
Molybdeen | μg | 18,8 | 23,5 | |
Chroom | μg | 13 | 16 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,31 | |
Selenium | μg | 14 | 18 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 150 | 188 | |
β-Caroteen | μg | - | - | |
Vitamine D3 | μg | 2,5 | 3,1 | |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 4,7 | |
Vitamine K1 | μg | 21 | 26 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,4 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,5 | |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 | |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 | |
Vitamine C | mg | 18,8 | 23,5 | |
Biotine | μg | 9,4 | 11,8 | |
Foliumzuur | μg | 62,5 | 78,1 | |
Niacine | mg | 3,75 | 4,69 | |
Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 1,9 | |
Choline | mg | 32 | 40 | |
Water | ml | 67 | 83 | |
Osmolariteit | mOsmol / l | - | - |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |