Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
Glutamine Plus Sinaasappel Zakje : oraal voedingssupplement rijk aan glutamine ( 10 g/zakje ) en antioxidanten.
Voor patiënten met oxidatieve stress zoals:
1 zakje = 22,4 g
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
/ | / |
Glutamine Plus is een supplement voor orale toediening. Niet gebruiken als sondevoeding of mengen met sondevoeding.
De inhoud van 1 zakje oplossen in 200 ml water. Goed mengen met behulp van een lepel of shaker. Roer na 1 minuut nog eens door.
Dagdosering: 2-3 zakjes, afhankelijk van de klinische conditie en nutritionele behoefte van de patiënt.
Bewaar bij kamertemperatuur.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 g | 22,4 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 347 / 1453 | 78 / 325 | |
Eiwitten | g | 44,6 | 10 | |
Vetten | g | - | - | |
Verzadigde | g | - | - | |
Mono-onverzadigde | g | - | - | |
Poly-onverzadigde | g | - | - | |
MCT | g | - | - | |
Linolzuur | g | - | - | |
α-linoleenzuur | g | - | - | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | - | - | ||
Koolhydraten | g | 41,8 | 9,4 | |
Lactose | g | - | - | |
Vezels | g | - | - | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | - | - | |
Kalium | mg | - | - | |
Chloride | mg | - | - | |
Calcium | mg | - | - | |
Magnesium | mg | - | - | |
Fosfor | mg | - | - | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | - | - | |
Zink | mg | 15 | 3,3 | |
Koper | μg | - | - | |
Mangaan | mg | - | - | |
Jodium | μg | - | - | |
Molybdeen | μg | - | - | |
Chroom | μg | - | - | |
Fluor | mg | - | - | |
Selenium | μg | 220 | 50 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | - | - | |
β-Caroteen | μg | 7400 | 1600 | |
Vitamine D3 | μg | - | - | |
Vitamine E | mg TE | 370 | 83 | |
Vitamine K1 | μg | - | - | |
Vitamine B1 | mg | - | - | |
Vitamine B2 | mg | - | - | |
Vitamine B6 | mg | - | - | |
Vitamine B12 | μg | - | - | |
Vitamine C | mg | 1100 | 250 | |
Biotine | μg | - | - | |
Foliumzuur | μg | - | - | |
Niacine | mg | - | - | |
Pantotheenzuur | mg | - | - | |
Choline | mg | - | - | |
Water | ml | - | - | |
Osmolariteit | mOsmol / l | - | - |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |