Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
1 carton = 12 poches de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2908812 | 12138886 |
Non ouvert conserver dans un endroit frais et sec.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 101 / 505 | 427 / 2135 |
Protéines | g | 5,6 | 28 |
Arginine | g | 1,3 | 6,5 |
RNA | g | 0,13 | 0,65 |
Glucides | g | 13,4 | 67 |
Sucres | g | 0,4 | 2 |
Lactose | g | < 0,01 | < 0,05 |
Lipides | g | 2,8 | 14 |
Acides gras saturés | g | 1,6 | 8 |
TCM | g | 0,61 | 3,1 |
Fibres alimentaires | g | 1 | |
P:L:G | %kcal | 22:25:53 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 107 | 535 |
Chlorures | mg | 120 | 600 |
Potassium | mg | 134 | 670 |
Calcium | mg | 80 | 400 |
Phosphore | mg | 72 | 360 |
Magnésium | mg | 23 | 115 |
Fer | mg | 1,2 | 6 |
Zinc | mg | 1,5 | 7,5 |
Cuivre | μg | 170 | 850 |
Iode | μg | 15 | 75 |
Sélénium | μg | 4,7 | 23,5 |
Manganèse | mg | 0,2 | 1 |
Chrome | μg | 10 | 50 |
Molybdéne | μg | 16 | 80 |
Fluor | mg | 0,17 | 0,85 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 100 | 500 |
Vitamine D | μg | 0,67 | 3,4 |
Vitamine K | μg | 6,7 | 34 |
Vitamine C | mg | 6,7 | 34 |
Vitamine B1 | mg | 0,12 | 0,6 |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Vitamine B6 | mg | 0,15 | 0,75 |
Niacine | mg NE | 1,6 | 8 |
Acide folique | μg | 20 | 100 |
Vitamine B12 | μg | 0,32 | 1,6 |
Acide pantothénique | mg | 0,4 | 2 |
Biotine | μg | 7 | 35 |
Vitamine E | mg TE | 3 | 15 |
Choline | mg | 27 | 134 |
Teneur en eau | g | 85 | 425 |
Osmolarité | mOsmol / l | 319 | 319 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |