Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
1 carton = 12 poches de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2909570 | 12143804 |
Non ouvert conserver dans un endroit frais et sec. Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 130 / 549 | 650 / 2744 |
Protéines | g | 6,7 | 33,5 |
Glucides | g | 16 | 80 |
Sucres | g | 1,4 | 7 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,25 |
Lipides | g | 4,4 | 22 |
Acides gras saturés | g | 1,3 | 6,5 |
TCM | g | 0,88 | 4,4 |
Acides gras insaturés | g | 1,9 | 9,5 |
Acides gras polyinsaturés | g | 0,9 | 4,5 |
Oméga-3 | g | 0,18 | 0,9 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Solubles | g | 0 | 0 |
Insolubles | g | 0 | 0 |
P:L:G | %kcal | 21:30:49:0 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 90 | 450 |
Chlorures | mg | 70 | 350 |
Potassium | mg | 150 | 750 |
Calcium | mg | 100 | 500 |
Phosphore | mg | 75 | 375 |
Magnésium | mg | 12 | 60 |
Fer | mg | 1,2 | 6 |
Zinc | mg | 1,2 | 6 |
Cuivre | μg | 170 | 850 |
Iode | μg | 19 | 95 |
Sélénium | μg | 8,5 | 42,5 |
Manganèse | mg | 0,30 | 1,5 |
Chrome | μg | 11 | 55 |
Molybdéne | μg | 13 | 65 |
Fluor | mg | 0,16 | 0,80 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 140 | 700 |
Beta-carotène | μg RE | 33 | 165 |
Vitamine D | μg | 1,8 | 9 |
Vitamine K | μg | 9 | 45 |
Vitamine C | mg | 14 | 70 |
Vitamine B1 | mg | 0,19 | 0,95 |
Vitamine B2 | mg | 0,23 | 1,15 |
Vitamine B6 | mg | 0,25 | 1,25 |
Niacine | mg NE | 2,5 | 12,5 |
Acide folique | μg | 37 | 185 |
Vitamine B12 | μg | 0,60 | 3 |
Acide pantothénique | mg | 0,72 | 3,6 |
Biotine | μg | 5,8 | 29 |
Vitamine E | mg TE | 2 | 10 |
Choline | mg | 50 | 250 |
Teneur en eau | g | 80 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 283 | 283 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |