Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
1 carton = 12 poches de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2909539 | 12138998 |
Non ouvert conserver dans un endroit frais et sec. Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 100 / 422 | 500 / 2108 |
Protéines | g | 3,9 | 13,5 |
Glucides | g | 13,5 | 67,5 |
Sucres | g | 1,2 | 6 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,25 |
Lipides | g | 3,4 | 17 |
Acides gras saturés | g | 1,2 | 6 |
TCM | g | 0,7 | 3,5 |
Acides gras insaturés | g | 1,2 | 6 |
Acides gras polyinsaturés | g | 0,7 | 3,5 |
Oméga-3 | g | 0,16 | 0,80 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
P:L:G | %kcal | 16:30:54:0 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 80 | 400 |
Chlorures | mg | 75 | 375 |
Potassium | mg | 135 | 675 |
Calcium | mg | 70 | 350 |
Phosphore | mg | 60 | 300 |
Magnésium | mg | 17 | 85 |
Fer | mg | 1,1 | 5,5 |
Zinc | mg | 1,0 | 5 |
Cuivre | μg | 170 | 850 |
Iode | μg | 13 | 65 |
Sélénium | μg | 7 | 35 |
Manganèse | mg | 0,24 | 1,2 |
Chrome | μg | 11 | 55 |
Molybdéne | μg | 13 | 65 |
Fluor | mg | 0,13 | 0,65 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 110 | 550 |
Vitamine D | μg | 1,5 | 7,5 |
Vitamine K | μg | 7 | 35 |
Vitamine C | mg | 11 | 55 |
Vitamine B1 | mg | 0,14 | 0,7 |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 0,85 |
Vitamine B6 | mg | 0,17 | 0,85 |
Niacine | mg NE | 1,6 | 8 |
Acide folique | μg | 29 | 145 |
Vitamine B12 | μg | 0,38 | 1,9 |
Acide pantothénique | mg | 0,6 | 3 |
Biotine | μg | 4,6 | 23 |
Vitamine E | mg TE | 1,6 | 8 |
Choline | mg | 38 | 190 |
Osmolarité | mOsmol / l | 236 | 236 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |