Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
1 carton = 9 poches de 1000 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
Non ouvert conserver dans un endroit frais et sec.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 100 / 420 | 500 / 2100 |
Protéines | g | 4 | 20 |
Azote | g | 0,64 | 3,2 |
Glucides | g | 12,7 | 64 |
Sucres | g | 0,48 | 2,4 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,25 |
Lipides | g | 3,7 | 19 |
Acides gras saturés | g | 2,5 | 12,5 |
TCM | g | 2,6 | 13 |
Acides gras insaturés | g | 0,22 | 1,1 |
Acides gras polyinsaturés | g | 0,5 | 2,5 |
Acide linoléique | g | 0,44 | 2,2 |
Acide a-linolénique | g | 0,06 | 0,3 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
P:L:G | %kcal | 16:33:51 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 70 | 350 |
Chlorures | mg | 75 | 375 |
Potassium | mg | 115 | 575 |
Calcium | mg | 50 | 250 |
Phosphore | mg | 50 | 250 |
Magnésium | mg | 20 | 100 |
Fer | mg | 1,1 | 5,5 |
Zinc | mg | 1 | 5 |
Cuivre | μg | 90 | 450 |
Iode | μg | 11 | 55 |
Sélénium | μg | 5 | 25 |
Manganèse | mg | 0,2 | 1 |
Chrome | μg | 4 | 20 |
Molybdéne | μg | 9 | 45 |
Fluor | mg | 0,07 | 0,35 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 90 | 450 |
Beta-carotène | μg RE | 15 | 75 |
Vitamine D | μg | 0,88 | 4,4 |
Vitamine K | μg | 5,2 | 26 |
Vitamine C | mg | 14 | 70 |
Vitamine B1 | mg | 0,15 | 0,75 |
Vitamine B2 | mg | 0,15 | 0,75 |
Vitamine B6 | mg | 0,21 | 1,1 |
Niacine | mg NE | 2,2 | 11 |
Acide folique | μg | 28 | 140 |
Vitamine B12 | μg | 0,3 | 1,5 |
Acide pantothénique | mg | 0,65 | 3,25 |
Biotine | μg | 3 | 15 |
Vitamine E | mg TE | 1,2 | 6 |
Choline | mg | 21 | 105 |
Carnitine | mg | 9,1 | 45,5 |
Taurine | mg | 9,5 | 47,5 |
Osmolarité | mOsmol / l | 200 | 200 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |