Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
1 carton = 12 poches de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2991289 | / |
Non ouvert conserver dans un endroit frais et sec. Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 100 / 420 | 500 / 2100 |
Protéines | g | 3 | 15 |
Glucides | g | 13,2 | 66 |
Sucres | g | 3,3 | 16,5 |
Lactose | g | < 0,5 | < 2,5 |
Lipides | g | 4 | 20 |
Acides gras saturés | g | 2,7 | 13,5 |
TCM | g | 2,4 | 12 |
Acide linoléique | g | 0,66 | 3,3 |
Acide a-linolénique | g | 0,1 | 0,5 |
Fibres alimentaires | g | 0,1 | 0,5 |
P:L:G | %kcal | 12:36:53 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 50 | 250 |
Chlorures | mg | 60 | 300 |
Potassium | mg | 150 | 750 |
Calcium | mg | 100 | 500 |
Phosphore | mg | 66 | 330 |
Magnésium | mg | 12 | 60 |
Fer | mg | 1,1 | 5,5 |
Zinc | mg | 0,9 | 4,5 |
Cuivre | μg | 110 | 550 |
Iode | μg | 9 | 45 |
Sélénium | μg | 4 | 20 |
Manganèse | mg | 0,09 | 0,45 |
Chrome | μg | 3,3 | |
Molybdéne | μg | 10 | 50 |
Fluor | mg | 0,09 | 0,45 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 45 | 225 |
Vitamine D | μg | 1 | 5 |
Vitamine K | μg | 5,3 | 26,5 |
Vitamine C | mg | 13 | 65 |
Vitamine B1 | mg | 0,09 | 0,45 |
Vitamine B2 | mg | 0,11 | 0,55 |
Vitamine B6 | mg | 0,11 | 0,55 |
Niacine | mg NE | 1,9 | 9,5 |
Acide folique | μg | 0,11 | 0,55 |
Vitamine B12 | μg | 0,32 | 1,6 |
Acide pantothénique | mg | 0,41 | 2,05 |
Biotine | μg | 1,4 | 7 |
Vitamine E | mg TE | 1 | 5 |
Choline | mg | 23 | 115 |
Carnitine | mg | 3,5 | 17,5 |
Taurine | mg | 7 | 35 |
Osmolarité | mOsmol / l | 319 | 319 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |