Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Sondalis G 500 ml a été remplacé par le Novasource Diabet 500 ml.
Vous trouverez ce nouveau produit sur la page suivante : Novasource Diabet 500 ml.
1 carton = 12 poches de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
1425156 | 1609174 |
Non ouvert conserver dans un endroit frais et sec. Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 103 / 436 | 515 / 2182 |
Protéines | g | 4,6 | 23 |
Glucides | g | 12 | 60 |
Sucres | g | 2 | 10 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,25 |
Lipides | g | 3,8 | 19 |
Acides gras saturés | g | 1,3 | 6,5 |
TCM | g | 0,76 | 3,8 |
Acides gras insaturés | g | 1,4 | 1,1 |
Acides gras polyinsaturés | g | 0,8 | 4 |
Oméga-3 | g | 0,17 | 0,85 |
Fibres alimentaires | g | 1,7 | 8,5 |
P:L:G | %kcal | 18:33:46:3 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 90 | 450 |
Chlorures | mg | 90 | 450 |
Potassium | mg | 133 | 665 |
Calcium | mg | 85 | 425 |
Phosphore | mg | 60 | 300 |
Magnésium | mg | 16 | 80 |
Fer | mg | 1,1 | 5,5 |
Zinc | mg | 1 | 5 |
Cuivre | μg | 170 | 850 |
Iode | μg | 15 | 75 |
Sélénium | μg | 7 | 35 |
Manganèse | mg | 0,24 | 1,2 |
Chrome | μg | 11 | 55 |
Molybdéne | μg | 10 | 50 |
Fluor | mg | 0,12 | 0,60 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 110 | 550 |
Beta-carotène | μg RE | 28 | 140 |
Vitamine D | μg | 1,5 | 7,5 |
Vitamine K | μg | 7 | 35 |
Vitamine C | mg | 11 | 55 |
Vitamine B1 | mg | 0,14 | 0,70 |
Vitamine B2 | mg | 0,18 | 0,90 |
Vitamine B6 | mg | 0,18 | 0,90 |
Niacine | mg NE | 1,4 | 7 |
Acide folique | μg | 29 | 145 |
Vitamine B12 | μg | 0,38 | 1,9 |
Acide pantothénique | mg | 0,60 | 3 |
Biotine | μg | 4,6 | 23 |
Vitamine E | mg TE | 1,6 | 8 |
Choline | mg | 38 | 190 |
Teneur en eau | g | 80 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 200 | 200 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |