Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Survimed OPD HN est une Alimentation complète par sonde, sémi-élémentaire, hypercalorique (1,3 kcal/ml), à base d’oligopeptides, avec TCM, avec huile de poisson.
| 1,3 | Sans fibre | ||||||
1 easybag = 500 ml = 665 kcal , 33,5 g de protéines |
Pour des patients ayant des difficultés d’absorption ou de digestion :
1 carton = 15 easybag de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2896397 | 7118221 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 500 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 133 / 560 | 665 / 2800 | |
Protéines | g | 6,7 | 33,5 | |
Lipides | g | 3,7 | 18,5 | |
Saturés | g | 2,1 | 10,5 | |
Mono-insaturés | g | 0,78 | 3,9 | |
Poly-insaturés | g | 0,82 | 4,1 | |
TCM | g | 1,92 | 9,6 | |
Acide linoléique | g | 0,61 | 3,05 | |
Acid α-linolénique | g | 0,10 | 0,5 | |
EPA + DHA | g | 0,06 | 0,3 | |
ω6 / ω3 | 3,6:1 | 3,6:1 | ||
Glucides | g | 18,3 | 91,5 | |
Lactose | g | ≤ 0,1 | ≤ 0,5 | |
Fibres | g | 0,08 | 0,4 | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 135 | 675 | |
Potassium | mg | 260 | 1300 | |
Chloride | mg | 120 | 600 | |
Calcium | mg | 90 | 450 | |
Magnésium | mg | 30 | 150 | |
Phosphore | mg | 72 | 360 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2 | 10 | |
Zinc | mg | 1,8 | 9 | |
Cuivre | μg | 200 | 1000 | |
Manganèse | mg | 0,4 | 2 | |
Iode | μg | 20 | 100 | |
Molybdéne | μg | 15 | 75 | |
Chrome | μg | 10 | 50 | |
Fluor | mg | 0,2 | 1 | |
Sélénium | μg | 10 | 50 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 105 | 525 | |
β-Carotène | μg | 200 | 1000 | |
Vitamine D3 | μg | 1,5 | 7,5 | |
Vitamine E | mg TE | 2 | 10 | |
Vitamine K1 | μg | 10 | 50 | |
Vitamine B1 | mg | 0,2 | 1 | |
Vitamine B2 | mg | 0,26 | 1,3 | |
Vitamine B6 | mg | 0,24 | 1,2 | |
Vitamine B12 | μg | 0,4 | 2 | |
Vitamine C | mg | 12 | 60 | |
Biotine | μg | 7,5 | 37,5 | |
Acide folique | μg | 40 | 200 | |
Niacine | mg | 2,4 | 12 | |
Acide patothénique | mg | 0,7 | 3,5 | |
Choline | mg | 55 | 275 | |
Eau | ml | 80 | 400 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 370 | 370 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |