Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Diasip Chocolat est une nutrition médicale orale à index glycémique bas, grâce à une formulation adaptée en protéines, glucides et lipides, avec des fibres.
Par 200 ml | |
Kcal 208 |
Protéine 9,8 g |
Fibre 4 g |
Le Diasip convient en cas de :
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nutricia |
---|---|
2786580 | 553361 |
À conserver dans un endroit sec et frais.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse moyenne par 100 ml | ||
---|---|---|
Energie | 435 kJ / 104 kcal | |
Protéines | 4,9 g (19 % En) | |
Protéines de lactosérum | 2,4 g | |
Soja | 2,5 g | |
N | 0,8 g | |
Glucides | 11,7 g (45 % En) | |
Glucose | 0,3 g | |
Fructose | - | |
Saccharose | 0,1 g | |
Lactose | 3,6 g | |
Isomaltulose | 4,4 g | |
Amidon | 3,1 g | |
Autres | 0,3 g | |
Lipides | 3,8 g (33 % En) | |
Saturés | 0,5 g | |
Mono-insaturés | 2,2 g | |
Poly-insaturés | 1,1 | |
Acide linoléique | 0,8 g | |
Acide α-linolénique | 0,2 g | |
Fibres | 2 g (3,8 % En) | |
Solubles | 1,7 g | |
Insolubles | 0,3 g | |
Minéraux | ||
Na | 55 mg | |
K | 100 mg | |
Cl | 45 mg | |
Ca | 53 mg | |
P | 47 mg | |
Mg | 23 mg | |
Oligo-éléments | ||
Fe | 1,6 mg | |
Zn | 1,2 mg | |
Cu | 180 μg | |
Mn | 0,33 mg | |
F | 0,1 mg | |
Mo | 10 μg | |
Se | 7,5 μg | |
Cr | 12 μg | |
L | 13 μg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 82 μg ER | |
Caroténoïdes | 0,2 | |
Vitamine D | 1,2 μg | |
Vitamine E | 2,5 μg α-ET | |
Vitamine K | 5,3 μg | |
Vitamine B1 | 0,4 mg | |
Vitamine B2 | 0,2 g | |
Niacine | 1,8 mg EN | |
Acide pantothénique | 0,8 mg | |
Vitamine B6 | 0,3 mg | |
Acide folique | 38 μg | |
Vitamine B12 | 0,65 μg | |
Biotine | 6,5 μg | |
Vitamine C | 15 mg | |
Autres | ||
Choline | 50 mg |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |