Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fortimel Compact Neutre est une nutrition médicale de remplacement “low volume”, riche en énergie et pauvre en résidu.
1 petite bouteille de 125 ml de Fortimel Compact donne le même apport nutritionnel que 1 bouteille de 200ml de Nutridrink.
Par 125 ml | |
Kcal 300 |
Protéine 12 g |
Fibre 0 g |
Le Fortimel Compact convient en cas de :
1 pack = 4 bouteilles de 125 ml
CNK Pharmacie | Référence Nutricia |
---|---|
3211067 | 98452 |
À conserver dans un endroit sec et frais.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse moyenne par 100 ml | ||
---|---|---|
Energie | 1010 kJ / 240 kcal | |
Protéines | 9,6 g (16 % En) | |
Caséine | 9,2 g | |
Protéines de lactosérum | 0,3 g | |
N | 1,5 g | |
Glucides | 29,7 g (49 % En) | |
Lactose | 0,5 g | |
Saccharose | - | |
Dextrine-maltose | 29,2 g | |
Autres | 0,5 g | |
Lipides | 9,3 g | |
Saturés | 0,9 g | |
Mono-insaturés | 5,6 g | |
Poly-insaturés | 2,8 | |
Acide linoléique | 2,2 g | |
Acide α-linolénique | 0,4 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | |
Minéraux | ||
Na | 96 mg | |
K | 236 mg | |
Cl | 91 mg | |
Ca | 174 mg | |
P | 174 mg | |
Mg | 33 mg | |
Oligo-éléments | ||
Fe | 3,8 mg | |
Zn | 2,9 mg | |
Cu | 430 μg | |
Mn | 0,8 mg | |
F | 0,2 mg | |
Mo | 24 μg | |
Se | 14 μg | |
Cr | 16 μg | |
L | 32 μg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 240 μg ER | |
Caroténoïdes | - | |
Vitamine D | 1,8 μg | |
Vitamine E | 3 μg α-ET | |
Vitamine K | 13 μg | |
Vitamine B1 | 0,45 mg | |
Vitamine B2 | 0,4 g | |
Niacine | 4,3 mg EN | |
Acide pantothénique | 1,3 mg | |
Vitamine B6 | 0,4 mg | |
Acide folique | 64 μg | |
Vitamine B12 | 0,7 μg | |
Biotine | 9,6 μg | |
Vitamine C | 24 mg | |
Autres | ||
Choline | 88 mg |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |