Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fortimel Compact Protein Multipack est un Complément médical oral riche en protéines et énergie.
Un petit volume pour une meilleure compliance, 1 bouteille de 125ml de Fortimel Compact Protein peut remplacer 1 Fortimel Extra.
Par 125 ml | |
Kcal 300 |
Protéine 18 g |
Fibre 0 g |
Le Fortimel Compact Protein convient en cas de :
1 pack = 8 bouteilles de 125 ml
CNK Pharmacie | Référence Nutricia |
---|---|
3184975 | / |
À conserver dans un endroit sec et frais.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse moyenne par 100 ml | ||
---|---|---|
Energie | 1010 kJ / 240 kcal | |
Protéines | 14,4 g (24 % En) | |
Caséine | 13,4 g | |
Protéines de lactosérum | 1,0 g | |
N | 2,3 g | |
Glucides | 24,4 g (40,7 % En) | |
Lactose | 0,3 g | |
Saccharose | 12 g | |
Dextrine-maltose | 12 g | |
Autres | 0,0 g | |
Lipides | 9,4 g | |
Saturés | 0,9 g | |
Mono-insaturés | 5,7 g | |
Poly-insaturés | 2,8 | |
Acide linoléique | 2,1 g | |
Acide α-linolénique | 0,42 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | |
Minéraux | ||
Na | 40 mg | |
K | 105 mg | |
Cl | 60 mg | |
Ca | 400 mg | |
P | 300 mg | |
Mg | 55 mg | |
Oligo-éléments | ||
Fe | 2,1 mg | |
Zn | 2,4 mg | |
Cu | 350 μg | |
Mn | 0,63 mg | |
F | 0,19 mg | |
Mo | 20 μg | |
Se | 14 μg | |
Cr | 13 μg | |
L | 46 μg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 260 μg ER | |
Vitamine D | 2,1 μg | |
Vitamine E | 3,7 μg α-ET | |
Vitamine K | 16 μg | |
Thiamine | 0,45 mg | |
Riboflavine | 0,50 g | |
Niacine | 0,54 mg EN | |
Acide pantothénique | 1,6 mg | |
Vitamine B6 | 0,53 mg | |
Acide folique | 80 μg | |
Vitamine B12 | 1,1 μg | |
Biotine | 12 μg | |
Vitamine C | 30 mg | |
Autres | ||
Choline | 110 mg |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |