Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le Fortimel Extra Abricot est un complément médical oral riche en protéines, énergie, vitamines, minéraux et oligo-éléments.
Par 200 ml | |
Kcal 300 |
Protéine 20 g |
Fibre 0 g |
Le Fortimel Extra convient en cas de :
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nutricia |
---|---|
2505014 | 557594 |
À conserver dans un endroit sec et frais.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse moyenne par 100 ml | ||
---|---|---|
Energie | 630 kJ / 150 kcal | |
Protéines | 10 g (26,7 % En) | |
Caséine | 8,0 g | |
Protéines de lactosérum | 2,0 g | |
N | 1,6 g | |
Glucides | 15,6 g (41,3 % En) | |
Lactose | 3,2 g | |
Saccharose | 4,3 g | |
Dextrine-maltose | 7,7 g | |
Autres | 0,4 g | |
Lipides | 5,3 g (32 % En) | |
Saturés | 0,6 g | |
Mono-insaturés | 3,2 g | |
Poly-insaturés | 1,5 g | |
Acide linoléique | 1,2 g | |
Acide α-linolénique | 0,26 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | |
Minéraux | ||
Na | 50 mg | |
K | 200 mg | |
Cl | 83 mg | |
Ca | 280 mg | |
P | 195 mg | |
Mg | 40 mg | |
Oligo-éléments | ||
Fe | 2,1 mg | |
Zn | 1,6 mg | |
Cu | 338 μg | |
Mn | 0,63 mg | |
F | 0,19 mg | |
Mo | 19 μg | |
Se | 11 μg | |
Cr | 13 μg | |
L | 25 μg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 188 μg ER | |
Vitamine D | 1,3 μg | |
Vitamine E | 2,3 μg α-ET | |
Vitamine K | 10 μg | |
Vitamine B1 | 0,28 mg | |
Vitamine B2 | 0,31 g | |
Niacine | 3,4 mg EN | |
Acide pantothénique | 1,0 mg | |
Vitamine B6 | 0,33 mg | |
Acide folique | 50 μg | |
Vitamine B12 | 0,7 μg | |
Biotine | 7,5 μg | |
Vitamine C | 19 mg | |
Autres | ||
Choline | 69 mg |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |