Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le Frebini Energy Drink Banane est une alimentation complète ou supplémentaire buvable, hypercalorique ( 1,5 kcal/ml ), pour enfants, avec TCM, sans fibres.
|
1,5 |
Sans fibre |
||||||
1 bouteille = 200 ml = 300 kcal , 7,5 g de protéines |
Pour des enfants ayant des besoins élevés en énergie et/ou en cas de restriction hydrique.
Dosage recommandé comme nutrition complète :
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2519288 | 7026601 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 300 / 1260 | |
Protéines | g | 3,8 | 7,6 | ![]() |
Lipides | g | 6,7 | 13,4 | ![]() |
Saturés | g | 1,7 | 3,4 | |
Mono-insaturés | g | 3,3 | 6,6 | |
Poly-insaturés | g | 1,7 | 3,4 | |
TCM | g | 1,3 | 2,6 | |
Acide linoléique | g | 1,11 | 2,22 | |
Acid α-linolénique | g | 0,48 | 0,96 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 | ||
Glucides | g | 18,7 | 37,4 | ![]() |
Lactose | g | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 | |
Fibres | g | - | - | ![]() |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 81 | 162 | |
Potassium | mg | 150 | 300 | |
Chloride | mg | 123 | 246 | |
Calcium | mg | 105 | 210 | |
Magnésium | mg | 19 | 38 | |
Phosphore | mg | 92 | 184 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 1,5 | 3 | |
Zinc | mg | 1,5 | 3 | |
Cuivre | μg | 150 | 300 | |
Manganèse | mg | 0,18 | 0,36 | |
Iode | μg | 15 | 30 | |
Molybdéne | μg | 6 | 12 | |
Chrome | μg | 6 | 12 | |
Fluor | mg | 0,12 | 0,24 | |
Sélénium | μg | 4,5 | 9 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 68 | 136 | |
β-Carotène | μg | 150 | 300 | |
Vitamine D3 | μg | 1,13 | 2,26 | |
Vitamine E | mg TE | 3 | 6 | |
Vitamine K1 | μg | 6 | 12 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 | |
Vitamine B2 | mg | 0,3 | 0,6 | |
Vitamine B6 | mg | 0,17 | 0,34 | |
Vitamine B12 | μg | 0,3 | 0,6 | |
Vitamine C | mg | 12 | 24 | |
Biotine | μg | 7,5 | 15 | |
Acide folique | μg | 33 | 66 | |
Niacine | mg | 1,8 | 3,6 | |
Acide patothénique | mg | 0,6 | 1,2 | |
Choline | mg | 30 | 60 | |
Carnitine | mg | 4,5 | 9 | |
Taurine | mg | 12 | 24 | |
Eau | ml | 79 | 158 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 400 | 400 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |