Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le Frebini Original est une alimentation complète par sonde, polymérique, isocalorique ( 1 kcal/ml ), pour enfants, avec huile de poisson, avec TCM, sans fibres.
| 1 | Sans fibre | ||||||
1 easybag = 500 ml = 500 kcal , 12,5 g de protéines |
Pour des enfants ayant des besoins normaux en énergie et en protéines.
Dosage recommandé comme nutrition complète :
1 carton = 15 easybag de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
1742071 | 7469221 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 500 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 100 / 420 | 500 / 2100 | |
Protéines | g | 2,5 | 12,5 | ![]() |
Lipides | g | 4,4 | 22 | ![]() |
Saturés | g | 1,2 | 6 | |
Mono-insaturés | g | 2,1 | 10,5 | |
Poly-insaturés | g | 1,2 | 6 | |
TCM | g | 0,9 | 4,5 | |
Acide linoléique | g | 0,7 | 3,5 | |
Acid α-linolénique | g | 0,3 | 1,5 | |
EPA + DHA | g | 0,09 | 0,45 | |
ω6 / ω3 | 1,8:1 | 1,8:1 | ||
Glucides | g | 12,5 | 62,5 | ![]() |
Lactose | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,15 | |
Fibres | g | - | - | ![]() |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 54 | 270 | |
Potassium | mg | 100 | 500 | |
Chloride | mg | 82 | 410 | |
Calcium | mg | 70 | 350 | |
Magnésium | mg | 12,5 | 62,5 | |
Phosphore | mg | 61 | 305 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 1 | 5 | |
Zinc | mg | 1 | 5 | |
Cuivre | μg | 100 | 500 | |
Manganèse | mg | 0,12 | 0,6 | |
Iode | μg | 10 | 50 | |
Molybdéne | μg | 4 | 20 | |
Chrome | μg | 4 | 20 | |
Fluor | mg | 0,08 | 0,4 | |
Sélénium | μg | 3 | 15 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 45 | 225 | |
β-Carotène | μg | 100 | 500 | |
Vitamine D3 | μg | 0,75 | 3,75 | |
Vitamine E | mg TE | 2 | 10 | |
Vitamine K1 | μg | 4 | 20 | |
Vitamine B1 | mg | 0,2 | 1 | |
Vitamine B2 | mg | 0,2 | 1 | |
Vitamine B6 | mg | 0,11 | 0,55 | |
Vitamine B12 | μg | 0,2 | 1 | |
Vitamine C | mg | 8 | 40 | |
Biotine | μg | 5 | 25 | |
Acide folique | μg | 22 | 110 | |
Niacine | mg | 1,2 | 6 | |
Acide patothénique | mg | 0,4 | 2 | |
Choline | mg | 20 | 100 | |
Carnitine | mg | 3 | 15 | |
Taurine | mg | 8 | 40 | |
Eau | ml | 84 | 420 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 220 | 220 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |