Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le Fresubin 2Kcal Drink Assortiment est une alimentation complète ou supplémentaire buvable hypercalorique (2 kcal/ml) et hyperprotéinée sans fibres.
Le pack Fresubin 2Kcal assortiment est composé des 4 goûts suivants : vanille, fruits de la forêt, cappuccino, pêche-abricot.
|
2 |
Sans fibre |
||||||
1 bouteille = 200 ml = 400 kcal , 20 g de protéines |
Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et en protéines et/ou avec restriction hydrique.
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2826949 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 200 / 840 | 400 / 1680 | |
Protéines | g | 10 | 20 | |
Lipides | g | 7,8 | 15,6 | |
Saturés | g | 0,6 | 1,2 | |
Mono-insaturés | g | 5,8 | 11,6 | |
Poly-insaturés | g | 1,4 | 2,8 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 1,11 | 2,22 | |
Acid α-linolénique | g | 0,27 | 0,54 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 4,2:1 | 4,2:1 | ||
Glucides | g | 22,5 | 45 | |
Lactose | g | ≤ 0,3 | ≤ 0,6 | |
Fibres | g | - | - | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 60 | 120 | |
Potassium | mg | 160 | 320 | |
Chloride | mg | 80 | 160 | |
Calcium | mg | 205 | 410 | |
Magnésium | mg | 16 | 32 | |
Phosphore | mg | 120 | 240 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2,5 | 5 | |
Zinc | mg | 1,6 | 3,2 | |
Cuivre | μg | 375 | 750 | |
Manganèse | mg | 0,5 | 1,0 | |
Iode | μg | 37,5 | 75 | |
Molybdéne | μg | 18,8 | 37,6 | |
Chrome | μg | 12,5 | 25 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 | |
Sélénium | μg | 13,5 | 27 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 150 | 300 | |
β-Carotène | μg | 375 | 750 | |
Vitamine D3 | μg | 2,5 | 5 | |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 | |
Vitamine K1 | μg | 21 | 42 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 | |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 | |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 | |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 | |
Biotine | μg | 9,4 | 18,8 | |
Acide folique | μg | 62,5 | 125 | |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 | |
Acide patothénique | mg | 1,5 | 3 | |
Choline | mg | - | - | |
Eau | ml | 70 | 140 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 495-640 | 495-640 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |