Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le Fresubin Crème Chocolat est une alimentation complète ou supplémentaire épaissie ( consistance de crème ), hypercalorique ( 1,8 kcal/g ) et hyperprotéinée, avec fibres.
|
1,8 |
Avec fibre |
||||||
1 pot = 125 g = 231 kcal , 12,5 g de protéines , 2,5 g de fibres |
Pour des patients avec dysphagie et/ou des besoins élevés en énergie et/ou en protéines.
1 pack = 4 pots de 125 g
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2634368 | 7001701 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 g | 125 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 185 / 775 | 231 / 969 | |
Protéines | g | 10 | 12,5 | ![]() |
Lipides | g | 7,2 | 9 | ![]() |
Saturés | g | 0,5 | 0,6 | |
Mono-insaturés | g | 5,4 | 6,8 | |
Poly-insaturés | g | 1,3 | 1,6 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 1 | 1,2 | |
Acid α-linolénique | g | 0,23 | 0,29 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 4,4:1 | 4,4:1 | ||
Glucides | g | 19 | 23,8 | ![]() |
Lactose | g | ≤ 0,38 | ≤ 0,48 | |
Fibres | g | 2 | 2,5 | ![]() |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 61 | 76 | |
Potassium | mg | 167 | 209 | |
Chloride | mg | 65 | 81 | |
Calcium | mg | 205 | 410 | |
Magnésium | mg | 196 | 245 | |
Phosphore | mg | 125 | 156 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2,5 | 3,1 | |
Zinc | mg | 2 | 2,5 | |
Cuivre | μg | 375 | 469 | |
Manganèse | mg | 0,5 | 0,6 | |
Iode | μg | 37,5 | 46,9 | |
Molybdéne | μg | 18,8 | 23,5 | |
Chrome | μg | 13 | 16 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,31 | |
Sélénium | μg | 14 | 18 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 150 | 188 | |
β-Carotène | μg | 375 | 469 | |
Vitamine D3 | μg | 2,5 | 3,1 | |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 4,7 | |
Vitamine K1 | μg | 21 | 26 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,4 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 | |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 | |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 | |
Vitamine C | mg | 18,8 | 23,5 | |
Biotine | μg | 9,4 | 11,8 | |
Acide folique | μg | 62,5 | 78,1 | |
Niacine | mg | 3,75 | 4,69 | |
Acide patothénique | mg | 1,5 | 1,9 | |
Choline | mg | - | - | |
Eau | ml | 59 | 74 | |
Osmolarité | mOsmol / l | - | - |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |