Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fresubin DB Crème Praliné est une alimentation complète ou supplémentaire épaissie ( consistance de crème ), hypercalorique ( 1,5 kcal/g ) et hyperprotéinée, riche en acides gras mono-insaturés, avec TCM, avec fibres.
|
1,5 |
Avec fibre |
||||||
1 pot = 125 g = 188 kcal , 9,4 g de protéines , 2,5 g de fibres |
Pour des patients avec dysphagie et/ou une intolérance au glucose comme en cas de :
1 pack = 4 pots de 125 g
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2744654 | 7008701 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 g | 125 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 188 / 788 | |
Protéines | g | 7,5 | 9,4 | |
Lipides | g | 7 | 8,8 | |
Saturés | g | 0,4 | 0,5 | |
Mono-insaturés | g | 4,1 | 5,1 | |
Poly-insaturés | g | 1,3 | 1,6 | |
TCM | g | 1,2 | 1,5 | |
Acide linoléique | g | 0,92 | 1,15 | |
Acid α-linolénique | g | 0,28 | 0,35 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 3,3:1 | 3,3:1 | ||
Glucides | g | 13,1 | 16,4 | |
Lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 0,6 | |
Fibres | g | 2 | 2,5 | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 70 | 88 | |
Potassium | mg | 130 | 163 | |
Chloride | mg | 50 | 63 | |
Calcium | mg | 150 | 188 | |
Magnésium | mg | 15 | 19 | |
Phosphore | mg | 95 | 19 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2,4 | 3 | |
Zinc | mg | 1,8 | 2,2 | |
Cuivre | μg | 360 | 450 | |
Manganèse | mg | 0,48 | 0,6 | |
Iode | μg | 36 | 45 | |
Molybdéne | μg | 18 | 22,5 | |
Chrome | μg | 12 | 15 | |
Fluor | mg | 0,24 | 0,3 | |
Sélénium | μg | 12 | 15 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 144 | 180 | |
β-Carotène | μg | 360 | 450 | |
Vitamine D3 | μg | 2,4 | 3 | |
Vitamine E | mg TE | 3,6 | 4,5 | |
Vitamine K1 | μg | 20 | 25 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,4 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,5 | |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 | |
Vitamine B12 | μg | 0,7 | 0,9 | |
Vitamine C | mg | 18 | 22,5 | |
Biotine | μg | 9 | 11,2 | |
Acide folique | μg | 60 | 75 | |
Niacine | mg | 3,6 | 4,5 | |
Acide patothénique | mg | 1,4 | 1,8 | |
Choline | mg | 32 | 40 | |
Eau | ml | 68 | 85 | |
Osmolarité | mOsmol / l | - | - |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |