Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fresubin Dessert Fruit est une Alimentation complète ou supplémentaire épaissie, hypercalorique (1,6 kcal/g), hyperprotéinée et fruitée.
|
1,6 |
Avec fibre |
||||||
1 pot = 125 g = 200 kcal , 8,75 g de protéines , 1,8 g de fibres |
Pour des patients avec dysphagie et/ou des besoins élevés en énergie et/ou en protéines.
1 pack = 4 pots de 125 g
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
3051505 | 7289701 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 g | 125 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | - / - | 200 / 840 | |
Protéines | g | 7 | 8,75 | |
Lipides | g | 6,2 | 7,75 | |
Saturés | g | 0,5 | 0,63 | |
Mono-insaturés | g | 3,92 | 4,90 | |
Poly-insaturés | g | 1,8 | 2,25 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 1,18 | 1,48 | |
Acid α-linolénique | g | 0,53 | 0,66 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 2,2:1 | 2,2:1 | ||
Glucides | g | 18,4 | 23 | |
Lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 0,6 | |
Fibres | g | 1,4 | 1,8 | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 58 | 72,5 | |
Potassium | mg | 139 | 174 | |
Chloride | mg | 140 | 175 | |
Calcium | mg | 90 | 113 | |
Magnésium | mg | 35 | 44 | |
Phosphore | mg | 100 | 125 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2,5 | 3,1 | |
Zinc | mg | 2 | 2,5 | |
Cuivre | μg | 375 | 470 | |
Manganèse | mg | 0,5 | 0,6 | |
Iode | μg | 37,6 | 47 | |
Molybdéne | μg | 18,8 | 23,5 | |
Chrome | μg | 13 | 16,3 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,31 | |
Sélénium | μg | 14 | 17,5 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 150 | 188 | |
β-Carotène | μg | 375 | 470 | |
Vitamine D3 | μg | 2,6 | 3,25 | |
Vitamine E | mg TE | 3,76 | 4,7 | |
Vitamine K1 | μg | 21 | 26,3 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,38 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,5 | |
Vitamine B6 | mg | 0,4 | 0,5 | |
Vitamine B12 | μg | 0,7 | 0,9 | |
Vitamine C | mg | 18,8 | 23,5 | |
Biotine | μg | 9,4 | 11,8 | |
Acide folique | μg | 62,6 | 78 | |
Niacine | mg | 3,76 | 4,70 | |
Acide patothénique | mg | 1,5 | 1,88 | |
Choline | mg | 32 | 40 | |
Eau | ml | 67 | 84 | |
Osmolarité | mOsmol / l | - | - |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |