Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fresubin Energy est une alimentation complète par sonde, polymérique, hypercalorique (1,5 kcal/ml), avec huile de poisson, sans fibres.
| 1,5 | Sans fibre | ||||||
1 easybag = 500 ml = 750 kcal , 28 g de protéines |
Pour des patients ayant des besoins énergétiques élevés et / ou une restriction hydrique.
1 carton = 15 easybag de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
1401512 | 7368221 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 500 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 100 / 630 | 500 / 3150 | |
Protéines | g | 5,6 | 28 | |
Lipides | g | 5,8 | 29 | |
Saturés | g | 0,5 | 2,5 | |
Mono-insaturés | g | 3,7 | 18,5 | |
Poly-insaturés | g | 1,6 | 8 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 1,1 | 5,5 | |
Acid α-linolénique | g | 0,42 | 2,1 | |
EPA + DHA | g | 0,05 | 0,25 | |
ω6 / ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 | ||
Glucides | g | 18,8 | 94 | |
Lactose | g | ≤ 0,03 | ≤ 0,15 | |
Fibres | g | - | - | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 100 | 500 | |
Potassium | mg | 207 | 1035 | |
Chloride | mg | 153 | 765 | |
Calcium | mg | 80 | 400 | |
Magnésium | mg | 27 | 135 | |
Phosphore | mg | 63 | 315 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 1,3 | 6,5 | |
Zinc | mg | 1,2 | 6 | |
Cuivre | μg | 130 | 650 | |
Manganèse | mg | 0,27 | 1,35 | |
Iode | μg | 13,3 | 66,5 | |
Molybdéne | μg | 10 | 50 | |
Chrome | μg | 6,7 | 33,5 | |
Fluor | mg | 0,13 | 0,65 | |
Sélénium | μg | 6,7 | 33,5 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 70 | 350 | |
β-Carotène | μg | 130 | 650 | |
Vitamine D3 | μg | 1 | 5 | |
Vitamine E | mg TE | 3 | 15 | |
Vitamine K1 | μg | 6,7 | 33,5 | |
Vitamine B1 | mg | 0,13 | 0,65 | |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 0,85 | |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,80 | |
Vitamine B12 | μg | 0,27 | 1,35 | |
Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 | |
Biotine | μg | 5 | 25 | |
Acide folique | μg | 26,7 | 133,5 | |
Niacine | mg | 1,6 | 8 | |
Acide patothénique | mg | 0,47 | 2,35 | |
Choline | mg | 36,7 | 183,5 | |
Eau | ml | 78 | 390 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 330 | 330 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |