Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fresubin Energy Fibre Drink Vanille est une alimentation complète ou supplémentaire buvable hypercalorique (1,5 kcal/ml) avec fibres.
| 1,5 | Avec fibre | ||||||
1 bouteille = 200 ml = 300 kcal , 11,2 g de protéines 4 g de fibres |
Pour des patients ayant des besoins énergétiques élevés et/ou une restriction hydrique chez qui une alimentation avec fibres est recommandée.
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2518967 | 7136601 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 300 / 1260 | |
Protéines | g | 5,6 | 11,2 | |
Lipides | g | 5,8 | 11,6 | |
Saturés | g | 0,4 | 0,8 | |
Mono-insaturés | g | 3,8 | 7,6 | |
Poly-insaturés | g | 1,6 | 3,2 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 1,13 | 2,26 | |
Acid α-linolénique | g | 0,,43 | 0,86 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 2,6:1 | 2,6:1 | ||
Glucides | g | 17,8 | 35,6 | |
Lactose | g | ≤ 0,27 | ≤ 0,54 | |
Fibres | g | 2 | 4 | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 80 | 160 | |
Potassium | mg | 135 | 270 | |
Chloride | mg | 100 | 200 | |
Calcium | mg | 135 | 270 | |
Magnésium | mg | 21 | 42 | |
Phosphore | mg | 80 | 160 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2 | 4 | |
Zinc | mg | 1,5 | 3 | |
Cuivre | μg | 300 | 600 | |
Manganèse | mg | 0,4 | 0,8 | |
Iode | μg | 30 | 60 | |
Molybdéne | μg | 15 | 30 | |
Chrome | μg | 10 | 20 | |
Fluor | mg | 0,2 | 0,4 | |
Sélénium | μg | 10 | 20 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 120 | 240 | |
β-Carotène | μg | 300 | 600 | |
Vitamine D3 | μg | 2 | 4 | |
Vitamine E | mg TE | 3 | 6 | |
Vitamine K1 | μg | 16,7 | 33,4 | |
Vitamine B1 | mg | 0,23 | 0,46 | |
Vitamine B2 | mg | 0,32 | 0,64 | |
Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 | |
Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 | |
Vitamine C | mg | 15 | 30 | |
Biotine | μg | 7,5 | 15 | |
Acide folique | μg | 50 | 100 | |
Niacine | mg | 3 | 6 | |
Acide patothénique | mg | 1,2 | 2,4 | |
Choline | mg | 26,7 | 53,4 | |
Eau | ml | 78 | 156 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 390-440 | 390-440 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |