Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le Fresubin Original Drink Cassis est une alimentation buvable complète ou supplémentaire isocalorique (1 kcal/ml) sans fibres.
| 1 | Sans fibre | ||||||
1 bouteille = 200 ml = 200 kcal , 7,6 g de protéines |
Pour des patients ayant des besoins énergétiques et hydriques normaux.
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2518892 | 7127601 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 100 / 420 | 200 / 840 | |
Protéines | g | 3,8 | 7,6 | ![]() |
Lipides | g | 3,4 | 6,8 | ![]() |
Saturés | g | 0,3 | 0,6 | |
Mono-insaturés | g | 2,2 | 4,4 | |
Poly-insaturés | g | 0,9 | 1,8 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 0,64 | 1,28 | |
Acid α-linolénique | g | 0,24 | 0,48 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 2,6:1 | 2,6:1 | ||
Glucides | g | 13,8 | 27,6 | ![]() |
Lactose | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,02 | |
Fibres | g | - | - | ![]() |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 75 | 150 | |
Potassium | mg | 125 | 250 | |
Chloride | mg | 85 | 170 | |
Calcium | mg | 60 | 120 | |
Magnésium | mg | 20 | 40 | |
Phosphore | mg | 47 | 94 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2 | 4 | |
Zinc | mg | 1,5 | 3 | |
Cuivre | μg | 300 | 600 | |
Manganèse | mg | 0,4 | 0,8 | |
Iode | μg | 30 | 60 | |
Molybdéne | μg | 15 | 30 | |
Chrome | μg | 10 | 20 | |
Fluor | mg | 0,2 | 0,4 | |
Sélénium | μg | 10 | 20 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 120 | 240 | |
β-Carotène | μg | 300 | 600 | |
Vitamine D3 | μg | 2 | 4 | |
Vitamine E | mg TE | 3 | 6 | |
Vitamine K1 | μg | 16,7 | 33,4 | |
Vitamine B1 | mg | 0,23 | 0,46 | |
Vitamine B2 | mg | 0,32 | 0,64 | |
Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 | |
Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 | |
Vitamine C | mg | 15 | 30 | |
Biotine | μg | 7,5 | 15 | |
Acide folique | μg | 50 | 100 | |
Niacine | mg | 3 | 6 | |
Acide patothénique | mg | 1,2 | 2,4 | |
Choline | mg | 20 | 40 | |
Eau | ml | 84 | 168 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 315-330 | 315-330 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |