Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fresubin Protein Energy Drink Vanille est une alimentation supplémentaire buvable hypercalorique ( 1,5 kcal/ml ) et hyperprotéinée sans fibres.
|
1,5 |
Sans fibre |
||||||
1 bouteille = 200 ml = 300 kcal, 20 g de protéines |
Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et protéines et/ou avec restriction hydrique.
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2519114 | 7038601 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 300 / 1260 | |
Protéines | g | 10 | 20 | |
Lipides | g | 6,7 | 13,4 | |
Saturés | g | 0,6 | 1,2 | |
Mono-insaturés | g | 4,9 | 9,8 | |
Poly-insaturés | g | 1,2 | 2,4 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 0,96 | 1,92 | |
Acid α-linolénique | g | 0,22 | 0,44 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 4:1 | 4:1 | ||
Glucides | g | 12,4,8 | 24,8 | |
Lactose | g | ≤ 0,4 | ≤ 0,8 | |
Fibres | g | - | - | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 50 | 100 | |
Potassium | mg | 130 | 260 | |
Chloride | mg | 73 | 146 | |
Calcium | mg | 205 | 410 | |
Magnésium | mg | 28 | 56 | |
Phosphore | mg | 120 | 240 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2,5 | 5 | |
Zinc | mg | 2 | 4 | |
Cuivre | μg | 375 | 750 | |
Manganèse | mg | 0,5 | 1,0 | |
Iode | μg | 37,5 | 75 | |
Molybdéne | μg | 18,8 | 37,6 | |
Chrome | μg | 12,5 | 25 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 | |
Sélénium | μg | 13,5 | 27 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 150 | 300 | |
β-Carotène | μg | 375 | 750 | |
Vitamine D3 | μg | 2,5 | 5 | |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 | |
Vitamine K1 | μg | 21 | 42 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 | |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 | |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 | |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 | |
Biotine | μg | 9,4 | 18,8 | |
Acide folique | μg | 62,5 | 125 | |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 | |
Acide patothénique | mg | 1,5 | 3 | |
Choline | mg | - | - | |
Eau | ml | 79 | 158 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 380-390 | 380-390 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |