Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Fresubin YOcrème Biscuit est une alimentation complète ou supplémentaire épaissie ( consistance de crème ), hypercalorique ( 1,5 kcal/g ) et hyperprotéinée, sans fibres, avec un goût de yaourt.
|
1,5 |
Sans fibre |
||||||
1 pot = 125 g = 188 kcal , 9,4 g de protéines |
Pour des patients avec dysphagie et/ou des besoins élevés en énergie et/ou en protéines.
1 pack = 4 pots de 125 g
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2807477 | 7121701 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 g | 125 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 188 / 788 | |
Protéines | g | 7,5 | 9,4 | |
Lipides | g | 4,7 | 5,9 | |
Saturés | g | 0,6 | 0,75 | |
Mono-insaturés | g | 3,1 | 3,9 | |
Poly-insaturés | g | 1 | 1,25 | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | 0,72 | 0,9 | |
Acid α-linolénique | g | 0,24 | 0,30 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 3:1 | 3:1 | ||
Glucides | g | 19,5 | 24,4 | |
Lactose | g | ≤ 3 | ≤ 3,8 | |
Fibres | g | - | - | |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 60 | 75 | |
Potassium | mg | 165 | 206 | |
Chloride | mg | 85 | 106 | |
Calcium | mg | 240 | 300 | |
Magnésium | mg | 18 | 22 | |
Phosphore | mg | 95 | 119 | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | 2,5 | 3,1 | |
Zinc | mg | 2 | 2,5 | |
Cuivre | μg | 375 | 469 | |
Manganèse | mg | 0,5 | 0,6 | |
Iode | μg | 37,5 | 46,9 | |
Molybdéne | μg | 18,8 | 23,5 | |
Chrome | μg | 13 | 16 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,31 | |
Sélénium | μg | 14 | 18 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 150 | 188 | |
β-Carotène | μg | - | - | |
Vitamine D3 | μg | 2,5 | 3,1 | |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 4,7 | |
Vitamine K1 | μg | 21 | 26 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,4 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,5 | |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 | |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 | |
Vitamine C | mg | 18,8 | 23,5 | |
Biotine | μg | 9,4 | 11,8 | |
Acide folique | μg | 62,5 | 78,1 | |
Niacine | mg | 3,75 | 4,69 | |
Acide patothénique | mg | 1,5 | 1,9 | |
Choline | mg | 32 | 40 | |
Eau | ml | 67 | 83 | |
Osmolarité | mOsmol / l | - | - |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |