Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Le Glutamine Plus Orange est un supplément oral riche en glutamine ( 10 g/sachet ) et en antioxydants.
Pour des patients avec stress oxydatif comme en cas :
1 boîte = 30 Sachets de 22,4 g
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2484111 | 7951191 |
Glutamine Plus est un supplément oral. Ne pas utiliser comme alimentation par sonde ni mélanger avec une alimentation par sonde.
Mélanger un sachet dans 200 ml d’eau. Bien mélanger à l’aide d’une cuiller ou d’un shaker. Remuer de nouveau après 1 minute.
Dose quotidienne : 2-3 sachets, selon l’état clinique et les besoins nutritionnelsdu patient.
Conserver à température ambiante.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 g | 22,4 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 347 / 1453 | 78 / 325 | |
Protéines | g | 44,6 | 10 | ![]() |
Lipides | g | - | - | ![]() |
Saturés | g | - | - | |
Mono-insaturés | g | - | - | |
Poly-insaturés | g | - | - | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | - | - | |
Acid α-linolénique | g | - | - | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | - | - | ||
Glucides | g | 41,8 | 9,4 | ![]() |
Lactose | g | 4,5 | 1 | |
Fibres | g | - | - | ![]() |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | - | - | |
Potassium | mg | - | - | |
Chloride | mg | - | - | |
Calcium | mg | - | - | |
Magnésium | mg | - | - | |
Phosphore | mg | - | - | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | - | - | |
Zinc | mg | 15 | 3,3 | |
Cuivre | μg | - | - | |
Manganèse | mg | - | - | |
Iode | μg | - | - | |
Molybdéne | μg | - | - | |
Chrome | μg | - | - | |
Fluor | mg | - | - | |
Sélénium | μg | 220 | 50 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | - | - | |
β-Carotène | μg | 7400 | 1600 | |
Vitamine D3 | μg | - | - | |
Vitamine E | mg TE | 370 | 83 | |
Vitamine K1 | μg | - | - | |
Vitamine B1 | mg | - | - | |
Vitamine B2 | mg | - | - | |
Vitamine B6 | mg | - | - | |
Vitamine B12 | μg | - | - | |
Vitamine C | mg | 1100 | 250 | |
Biotine | μg | - | - | |
Acide folique | μg | - | - | |
Niacine | mg | - | - | |
Acide patothénique | mg | - | - | |
Choline | mg | - | - | |
Eau | ml | - | - | |
Osmolarité | mOsmol / l | - | - |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |