Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
L' Intestamin est un complément hypocalorique ( 0,5 kcal/ml ) pour une alimentation entérale précoce, riche en glutamine ( 30 g/500 ml ) et antioxydants, sans fibres.
| 0,5 | sans fibre | ||||||
1 easybag = 500 ml = 250 kcal , 42,5 g de protéines |
Pour des patients critiques avec (risque de) SRIS ou sepsis :
1 carton = 15 easybag de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Fresenius Kabi |
---|---|
2484103 | 7147221 |
Conserver à température ambiante.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse par : | 100 ml | 500 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 50 / 210 | 250 / 1050 | |
Protéines | g | 8,5 | 42,5 | ![]() |
Glutamine | g | 6 | 30 | |
Lipides | g | 0,2 | 1 | ![]() |
Saturés | g | - | - | |
Mono-insaturés | g | - | - | |
Poly-insaturés | g | - | - | |
TCM | g | - | - | |
Acide linoléique | g | - | - | |
Acid α-linolénique | g | - | - | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | - | - | ||
Glucides | g | 3,8 | 19 | ![]() |
Lactose | g | - | - | |
Fibres | g | - | - | ![]() |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 92 | 460 | |
Potassium | mg | 52 | 260 | |
Chloride | mg | - | - | |
Calcium | mg | - | - | |
Magnésium | mg | - | - | |
Phosphore | mg | - | - | |
Oligo-éléments | ||||
Fer | mg | - | - | |
Zinc | mg | 4 | 20 | |
Cuivre | μg | - | - | |
Manganèse | mg | - | - | |
Iode | μg | - | - | |
Molybdéne | μg | - | - | |
Chrome | μg | - | - | |
Fluor | mg | - | - | |
Sélénium | μg | 60 | 300 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | - | - | |
β-Carotène | μg | 2000 | 10000 | |
Vitamine D3 | μg | - | - | |
Vitamine E | mg TE | 100 | 500 | |
Vitamine K1 | μg | - | - | |
Vitamine B1 | mg | - | - | |
Vitamine B2 | mg | - | - | |
Vitamine B6 | mg | - | - | |
Vitamine B12 | μg | - | - | |
Vitamine C | mg | 300 | 1500 | |
Biotine | μg | - | - | |
Acide folique | μg | - | - | |
Niacine | mg | - | - | |
Acide patothénique | mg | - | - | |
Choline | mg | - | - | |
Eau | ml | 91 | 455 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 490 | 490 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |