Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
1 carton = 12 poches de 500 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2908747 | 12140200 |
Non ouvert conserver dans un endroit frais et sec. Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 160 / 673 | 800 / 3366 |
Protéines | g | 6,1 | 30,5 |
Glucides | g | 19,3 | 96,5 |
Sucres | g | 1,9 | 9,5 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,25 |
Lipides | g | 6,2 | 31 |
Acides gras saturés | g | 2 | 10 |
TCM | g | 1,24 | 6,2 |
Acides gras insaturés | g | 2 | 10 |
Acides gras polyinsaturés | g | 1,8 | 9 |
Oméga-3 | g | 0,29 | 1,45 |
Fibres alimentaires | g | 1,5 | 7,5 |
Solubles | g | 0,75 | 3,75 |
Insolubles | g | 0,75 | 3,75 |
P:L:G | %kcal | 15:35:48:2 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 120 | 600 |
Chlorures | mg | 100 | 500 |
Potassium | mg | 190 | 950 |
Calcium | mg | 110 | 550 |
Phosphore | mg | 80 | 400 |
Magnésium | mg | 18 | 90 |
Fer | mg | 1,6 | 8 |
Zinc | mg | 1,5 | 7,5 |
Cuivre | μg | 240 | 1200 |
Iode | μg | 23 | 115 |
Sélénium | μg | 10 | 50 |
Manganèse | mg | 0,36 | 1,8 |
Chrome | μg | 15 | 75 |
Molybdéne | μg | 18 | 90 |
Fluor | mg | 0,21 | 1,05 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 170 | 850 |
Beta-carotène | μg RE | 43 | 215 |
Vitamine D | μg | 2,2 | 11 |
Vitamine K | μg | 12 | 60 |
Vitamine C | mg | 16 | 80 |
Vitamine B1 | mg | 0,24 | 1,2 |
Vitamine B2 | mg | 0,27 | 1,35 |
Vitamine B6 | mg | 0,28 | 1,4 |
Niacine | mg NE | 2,7 | 13,5 |
Acide folique | μg | 45 | 225 |
Vitamine B12 | μg | 0,58 | 2,9 |
Acide pantothénique | mg | 0,9 | 4,5 |
Biotine | μg | 7 | 35 |
Vitamine E | mg TE | 2,6 | 13 |
Choline | mg | 60 | 300 |
Teneur en eau | g | 73 | |
Osmolarité | mOsmol / l | 418 | 418 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |