Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Nutricia Neocate est une alimentation pour nourrissons à base d’acides aminés (0,7 kcal/ml) enrichi en LCP’s (DHA & AA).
Par 100 ml | |
Kcal 67 |
Protéine 1,8 g |
Fibre 0 g |
Le Nutricia Neocate convient en cas de :
1 boite = 400 g
CNK Pharmacie | Référence Nutricia |
---|---|
1437615 | / |
À conserver dans un endroit sec et frais.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse moyenne par 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 67 kJ / 279 kcal | ||
Protéines | 1,8 g | ||
Glucides | 7,2 g | ||
Dextrine-maltose | 7,2 g | ||
Lipides | 3,4 g | ||
Saturés | 1,2 g | ||
Mono-insaturés | 1,3 g | ||
Poly-insaturés | 0,66 g | ||
Acide linoléique | 579 mg | ||
Acide α-linolénique | 58 mg | ||
Acide arachidonique | 11,3 mg | ||
Acide docosahexaénoïque | 11,3 mg | ||
Fibres Alimentaires | 0 g | ||
Minéraux | |||
Na | 26,1 mg | ||
K | 72,5 mg | ||
Cl | 53,5 mg | ||
Ca | 65,6 mg | ||
P | 47,1 mg | ||
Mg | 7 mg | ||
Oligo-éléments | |||
Fe | 1 mg | ||
Zn | 0,73 mg | ||
Cu | 56,6 μg | ||
Mn | 30 mg | ||
Se | 2,0 μg | ||
Mo | 1,6 mg | ||
Cr | 1,5 μg | ||
L | 13,8 μg | ||
Vitamines | |||
Vitamine A | 56 μg ER | ||
Vitamine D3 | 1,2 μg | ||
Vitamine E | 0,67 μg α-ET | ||
Vitamine K1 | 5,9 μg | ||
Niacine | 0,68 mg EN | ||
Acide pantothénique | 400 μg | ||
Vitamine B6 | 70 μg | ||
Acide folique | 8,8 μg | ||
Vitamine B12 | 0,18 μg | ||
Biotine | 2,6 μg | ||
Vitamine C | 7,1 mg | ||
Autres | |||
L-Carnitine | 1,3 mg | ||
Choline | 30 mg | ||
Myo-inositol | 14,9 mg | ||
Taurine | 4,1 mg | ||
Nucléotides | 3,22 mg | ||
Osmolalité | 340 mOsmol/kg H2O | ||
Charge Rénale | 163 mOsmol/l |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |