Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Le Nutrinidrink Multi Fibre Fraise est un nutrition médicale orale riche en énergie, avec des fibres, pour enfants à partir de 1 an.
Par 200 ml | |
Kcal 300 |
Protéine 6,8 g |
Fibre 3 g |
Le Nutrinidrink Multi Fibre convient en cas de :
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nutricia |
---|---|
2577393 | 65589 |
À conserver dans un endroit sec et frais.
Les emballages ouverts peuvent être conservés au frigo et doivent être administrés dans les 24 heures après ouverture.
Durée de conservation : à consommer avant la date indiquée sur l'emballage.
Analyse moyenne par 100 ml | ||
---|---|---|
Energie | 630 kJ / 150 kcal | |
Protéines | 3,4 g (9 % En) | |
Caséine | 3,3 g | |
N | 0,5 g | |
Glucides | 18,8 g (50 % En) | |
Lactose | 0,025 g | |
Saccharose | 3 g | |
Dextrine-maltose | 15,5 g | |
Autres | 0,3 g | |
Lipides | 6,8 g (41 % En) | |
Saturés | 0,7 g | |
Mono-insaturés | 4,1 g | |
Poly-insaturés | 2 g | |
Acide linoléique | 1,6 g | |
Acide α-linolénique | 0,3 g | |
Fibres | 1,5 g | |
Solubles | 0,9 g | |
Insolubles | 0,6 g | |
Minéraux | ||
Na | 67 mg | |
K | 140 mg | |
Cl | 100 mg | |
Ca | 84 mg | |
P | 75 mg | |
Mg | 17 mg | |
Oligo-éléments | ||
Fe | 1,5 mg | |
Zn | 1,5 mg | |
Cu | 135 μg | |
Mn | 0,23 mg | |
F | 0,11 mg | |
Mo | 6 μg | |
Se | 4,5 μg | |
Cr | 5,3 μg | |
L | 15 μg | |
Vitamines | ||
Vitamine A | 61 μg ER | |
Caroténoïdes | 0,15 mg ER | |
Vitamine D | 1,5 μg | |
Vitamine E | 1,9 μg α-ET | |
Vitamine K | 6 μg | |
Thiamine | 0,23 mg | |
Riboflavine | 0,24 g | |
Niacine | 1,7 mg EN | |
Acide pantothénique | 0,5 mg | |
Vitamine B6 | 0,18 mg | |
Acide folique | 23 μg | |
Vitamine B12 | 0,26 μg | |
Biotine | 6 μg | |
Vitamine C | 15 mg | |
Autres | ||
Choline | 30 mg | |
Carnitine | 3 mg | |
Taurine | 11 mg |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |