Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
1 pack = 4 pots de 125 g
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2748325 | 12126084 |
Non ouvert à conserver entre 4°C - 25°C.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 g | 125 g | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 125 / 521 | 156 / 651 |
Protéines | g | 9,5 | 11,9 |
Glucides | g | 15,5 | 19,4 |
Sucres | g | 13,2 | 16,5 |
Lactose | g | 6,4 | 8 |
Lipides | g | 2,7 | 3,4 |
Acides gras saturés | g | 0,7 | 0,88 |
Acides gras insaturés | g | 0,9 | 1,13 |
Acides gras polyinsaturés | g | 1 | 1,25 |
Fibres alimentaires | g | 0,5 | 0,63 |
P:L:G | %kcal | 30:20:50 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 150 | 188 |
Chlorures | mg | 160 | 200 |
Potassium | mg | 270 | 338 |
Calcium | mg | 300 | 375 |
Phosphore | mg | 270 | 338 |
Magnésium | mg | 25 | 31 |
Fer | mg | 1,1 | 1,4 |
Zinc | mg | 1,5 | 1,9 |
Cuivre | μg | 160 | 200 |
Iode | μg | 29 | 36 |
Sélénium | μg | 8 | 10 |
Manganèse | mg | 0,28 | 0,35 |
Chrome | μg | 7 | 8,8 |
Molybdéne | μg | 13 | 16,3 |
Fluor | mg | 0,13 | 0,16 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 123 | 154 |
Vitamine D | μg | 1,5 | 1,9 |
Vitamine K | μg | 8,2 | 10,3 |
Vitamine C | mg | 17 | 21,3 |
Vitamine B1 | mg | 0,22 | 0,28 |
Vitamine B2 | mg | 0,26 | 0,52 |
Vitamine B6 | mg | 0,39 | 0,49 |
Niacine | mg NE | 2,9 | 3,6 |
Acide folique | μg | 35 | 43,8 |
Vitamine B12 | μg | 0,5 | 0,63 |
Acide pantothénique | mg | 1,1 | 1,4 |
Biotine | μg | 6,5 | 8,1 |
Vitamine E | mg TE | 2,2 | 2,75 |
Osmolarité | mOsmol / l | 1010 | 1010 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |