Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2612737 | 12092961 |
Non ouvert à conserver entre 4°C - 25°C.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 151 / 640 | 303 / 1280 |
Protéines | g | 5,6 | 11,2 |
Glucides | g | 21 | 42 |
Sucres | g | 5,7 | 11,4 |
Lactose | g | < 0,5 | < 1,0 |
Lipides | g | 5 | 10 |
Acides gras saturés | g | 0,7 | 1,4 |
Acides gras insaturés | g | 1,9 | 3,8 |
Acides gras polyinsaturés | g | 2,3 | 4,6 |
Fibres alimentaires | g | < 0 | < 0 |
P:L:G | %kcal | 15:30:55:0 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 80 | 160 |
Chlorures | mg | 185 | 370 |
Potassium | mg | 170 | 340 |
Calcium | mg | 80 | 160 |
Phosphore | mg | 80 | 160 |
Magnésium | mg | 28 | 56 |
Fer | mg | 1,7 | 3,4 |
Zinc | mg | 1,7 | 3,4 |
Cuivre | μg | 190 | 380 |
Iode | μg | 16 | 32 |
Sélénium | μg | 8 | 15 |
Manganèse | mg | 0,35 | 0,70 |
Chrome | μg | 7,5 | 15 |
Molybdéne | μg | 13 | 26 |
Fluor | mg | 0,15 | 0,3 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 138 | 276 |
Vitamine D | μg | 1,8 | 3,6 |
Vitamine K | μg | 14 | 28 |
Vitamine C | mg | 15 | 30 |
Vitamine B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
Vitamine B2 | mg | 0,22 | 0,44 |
Vitamine B6 | mg | 0,35 | 0,7 |
Niacine | mg NE | 2,5 | 5 |
Acide folique | μg | 45 | 90 |
Vitamine B12 | μg | 0,22 | 0,44 |
Acide pantothénique | mg | 0,85 | 1,7 |
Biotine | μg | 6,3 | 12,6 |
Vitamine E | mg TE | 3 | 6 |
Teneur en eau | g | 77,5 | 155 |
Osmolarité | mOsmol / l | 488 | 488 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |