Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
1 pack = 3 pots de 125 g
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2552990 | 12060262 |
Non ouvert à conserver entre 4°C - 25°C.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 g | 125 g | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 160 / 678 | 200 / 848 |
Protéines | g | 5 | 6,25 |
Glucides | g | 24 | 30 |
Sucres | g | 16,4 | 20,5 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,06 |
Lipides | g | 5 | 6,3 |
Acides gras saturés | g | 0,4 | 0,5 |
Acides gras insaturés | g | 3,2 | 4 |
Acides gras polyinsaturés | g | 1,5 | 1,9 |
Fibres alimentaires | g | 1,4 | 1,8 |
P:L:G | %kcal | 12,5:27,5:60 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 60 | 75 |
Chlorures | mg | 160 | 200 |
Potassium | mg | 160 | 200 |
Calcium | mg | 70 | 88 |
Phosphore | mg | 90 | 113 |
Magnésium | mg | 15 | 19 |
Fer | mg | 1,35 | 1,7 |
Zinc | mg | 1,8 | 2,3 |
Cuivre | μg | 230 | 288 |
Iode | μg | 22 | 28 |
Sélénium | μg | 8 | 10 |
Manganèse | mg | 0,3 | 0,4 |
Chrome | μg | 12 | 15 |
Molybdéne | μg | 14 | 18 |
Fluor | mg | 0,16 | 0,20 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 105 | 131 |
Vitamine D | μg | 2 | 3 |
Vitamine K | μg | 8 | 10 |
Vitamine C | mg | 15 | 19 |
Vitamine B1 | mg | 0,2 | 0,3 |
Vitamine B2 | mg | 0,2 | 0,3 |
Vitamine B6 | mg | 0,2 | 0,3 |
Niacine | mg NE | 2,3 | 2,9 |
Acide folique | μg | 40 | 50 |
Vitamine B12 | μg | 0,3 | 0,4 |
Acide pantothénique | mg | 0,8 | 1,0 |
Biotine | μg | 8 | 10 |
Vitamine E | mg TE | 2 | 3 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |