Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2664548 | 12140958 |
Non ouvert à conserver entre 4°C - 25°C.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 125 / 531 | 250 / 1062 |
Protéines | g | 4 | 8 |
Glucides | g | 27 | 54 |
Sucres | g | 10,8 | 21,6 |
Lactose | g | < 0,2 | < 0,4 |
Lipides | g | 0 | 0 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
P:L:G | %kcal | 13:0:87 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 15 | 30 |
Potassium | mg | 48-63 | 96-126 |
Calcium | mg | 55 | 110 |
Phosphore | mg | 17-21 | 34-42 |
Magnésium | mg | 6,3-8 | 12,6-16 |
Iode | μg | 11 | 22 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 99 | 198 |
Vitamine D | μg | 1,1 | 2,2 |
Vitamine K | μg | 4 | 8 |
Vitamine C | mg | 15 | 30 |
Vitamine B1 | mg | 0,18 | 0,4 |
Vitamine B2 | mg | 0,16 | 0,3 |
Vitamine B6 | mg | 0,20 | 0,4 |
Niacine | mg NE | 1,5 | 3 |
Acide folique | μg | 28 | 56 |
Vitamine B12 | μg | 0,35 | 0,7 |
Acide pantothénique | mg | 0,63 | 1,3 |
Biotine | μg | 3,5 | 7 |
Vitamine E | mg TE | 1,6 | 3,2 |
Teneur en eau | g | 80 | 159 |
Osmolarité | mOsmol / l | 695-775 | 695-775 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |