Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2743573 | 12122511 |
Non ouvert à conserver entre 4°C - 25°C.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 160 / 670 | 320 / 1340 |
Protéines | g | 10 | 20 |
Glucides | g | 16 | 32 |
Sucres | g | 6,8 | 13,6 |
Lactose | g | < 0,5 | < 1 |
Lipides | g | 6,2 | 12,4 |
Acides gras saturés | g | 1 | 2 |
Acides gras insaturés | g | 2,2 | 4,4 |
Acides gras polyinsaturés | g | 2,6 | 5,2 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
P:L:G | %kcal | 25:35:40 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 95 | 190 |
Chlorures | mg | 120 | 240 |
Potassium | mg | 190 | 380 |
Calcium | mg | 125 | 250 |
Phosphore | mg | 125 | 250 |
Magnésium | mg | 23 | 46 |
Fer | mg | 1,7 | 3,4 |
Zinc | mg | 2 | 4 |
Cuivre | μg | 170 | 340 |
Iode | μg | 20 | 40 |
Sélénium | μg | 9,5 | 19 |
Manganèse | mg | 0,27 | 0,54 |
Chrome | μg | 8 | 16 |
Molybdéne | μg | 14 | 28 |
Fluor | mg | 0,11 | 0,22 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 135 | 270 |
Vitamine D | μg | 1,4 | 2,8 |
Vitamine K | μg | 14 | 28 |
Vitamine C | mg | 20 | 40 |
Vitamine B1 | mg | 0,21 | 0,42 |
Vitamine B2 | mg | 0,22 | 0,44 |
Vitamine B6 | mg | 0,24 | 0,48 |
Niacine | mg NE | 3,2 | 6,4 |
Acide folique | μg | 39 | 78 |
Vitamine B12 | μg | 0,62 | 1,24 |
Acide pantothénique | mg | 0,65 | 1,3 |
Biotine | μg | 4,7 | 9,4 |
Vitamine E | mg TE | 2,7 | 5,4 |
Osmolarité | mOsmol / l | 480 | 480 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |