Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
3031937 | 1215676 |
Non ouvert à conserver entre 4°C - 25°C.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 631 | 300 / 1262 |
Protéines | g | 3 | 6 |
Glucides | g | 20,6 | 41,2 |
Sucres | g | 5,2 | 10,4 |
Lactose | g | < 0,3 | < 0,6 |
Lipides | g | 6,2 | 12,4 |
Acides gras saturés | g | 0,8 | 1,6 |
Acides gras mono-insaturés | g | 3,6 | 7,2 |
Acides gras polyinsaturés | g | 1,2 | 2,4 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
P:L:G | %kcal | 8:37:55:0 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 75 | 150 |
Chlorures | mg | 75 | 150 |
Potassium | mg | 200 | 400 |
Calcium | mg | 125 | 250 |
Phosphore | mg | 75 | 150 |
Magnésium | mg | 19 | 38 |
Fer | mg | 1,3 | 2,6 |
Zinc | mg | 1,3 | 2,6 |
Cuivre | μg | 130 | 260 |
Iode | μg | 13 | 26 |
Sélénium | μg | 6 | 12 |
Manganèse | mg | 0,25 | 0,5 |
Chrome | μg | 6 | 12 |
Molybdéne | μg | 8 | 16 |
Fluor | mg | 0,1 | 0,2 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 135 | 270 |
Vitamine D | μg | 1,5 | 3 |
Vitamine K | μg | 8,5 | 17 |
Vitamine C | mg | 11 | 22 |
Vitamine B1 | mg | 0,25 | 0,5 |
Vitamine B2 | mg | 0,19 | 0,4 |
Vitamine B6 | mg | 0,28 | 0,6 |
Niacine | mg NE | 1,4 | 2,8 |
Acide folique | μg | 33 | 66 |
Vitamine B12 | μg | 0,35 | 0,7 |
Acide pantothénique | mg | 0,7 | 1,4 |
Biotine | μg | 5 | 10 |
Vitamine E | mg TE | 2,2 | 4 |
Osmolarité | mOsmol / l | 346 | / |
Teneur en eau | g | 78 | / |
Code recette | ACBL | 196-1 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |