Découvrez notre système de livraison en point relais ou à domicile
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
1 pack = 4 bouteilles de 200 ml
CNK Pharmacie | Référence Nestlé |
---|---|
2881571 | 12162867 |
Non ouvert à conserver entre 4°C - 25°C.
Voir date de péremption sur l'emballage.
Après ouverture, reboucher, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Analyse moyenne par : | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 125 / 527 | 250 / 1054 |
Protéines | g | 9,3 | 18,6 |
Glucides | g | 15,6 | 31,2 |
Sucres | g | 7,6 | 15,2 |
Lactose | g | < 0,5 | < 1 |
Lipides | g | 2,8 | 5,6 |
Acides gras saturés | g | 1 | 2 |
Acides gras insaturés | g | 1,2 | 2,4 |
Acides gras polyinsaturés | g | 1,2 | 2,4 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
P:L:G | %kcal | 30:20:50 | |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 120 | 240 |
Chlorures | mg | 95 | 190 |
Potassium | mg | 170 | 340 |
Calcium | mg | 110 | 220 |
Phosphore | mg | 120 | 240 |
Magnésium | mg | 19 | 38 |
Fer | mg | 1,7 | 3,4 |
Zinc | mg | 3,9 | 7,8 |
Cuivre | μg | 300 | 600 |
Iode | μg | 11 | 22 |
Sélénium | μg | 13 | 26 |
Manganèse | mg | 0,3 | 0,6 |
Chrome | μg | 6 | 12 |
Molybdéne | μg | 10 | 20 |
Fluor | mg | 0,12 | 0,24 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 105 | 210 |
b-carotène | μg RE | 91,8 | 183,6 |
Vitamine D | μg | 1,13 | 2,26 |
Vitamine K | μg | 8 | 16 |
Vitamine C | mg | 125 | 250 |
Vitamine B1 | mg | 0,25 | 0,5 |
Vitamine B2 | mg | 0,25 | 0,50 |
Vitamine B6 | mg | 0,29 | 0,58 |
Niacine | mg NE | 2,8 | 5,6 |
Acide folique | μg | 30 | 60 |
Vitamine B12 | μg | 0,5 | 1 |
Acide pantothénique | mg | 0,85 | 1,7 |
Biotine | μg | 4,5 | 9 |
Vitamine E | mg TE | 6,7 | 13,4 |
Teneur en eau | g/100 ml | 80,3 | 160,6 |
Osmolarité | mOsmol / l | 466 | 466 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |