Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
Fresubin 2Kcal Drink Bosvruchten : volledige of aanvullende energierijke (2 kcal/ml) en eiwitrijke drinkvoeding zonder vezels.
|
2 |
Zonder vezels |
||||||
1 flesje = 200 ml = 400 kcal , 20 g eiwitten |
Voor patiënten met verhoogde energie en eiwitbehoeften en/of vochtbeperking.
1 pack = 4 flesjes van 200 ml
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
2519510 | 7139601 |
Bewaar bij kamertemperatuur.
Geopende verpakkingen kunnen in de koelkast bewaard worden en moeten binnen 24 uur na opening zijn toegediend.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 200 / 840 | 400 / 1680 | |
Eiwitten | g | 10 | 20 | |
Vetten | g | 7,8 | 15,6 | |
Verzadigde | g | 0,6 | 1,2 | |
Mono-onverzadigde | g | 5,8 | 11,6 | |
Poly-onverzadigde | g | 1,4 | 2,8 | |
MCT | g | - | - | |
Linolzuur | g | 1,11 | 2,22 | |
α-linoleenzuur | g | 0,27 | 0,54 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 4,2:1 | 4,2:1 | ||
Koolhydraten | g | 22,5 | 45 | |
Lactose | g | ≤ 0,3 | ≤ 0,6 | |
Vezels | g | - | - | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | 60 | 120 | |
Kalium | mg | 160 | 320 | |
Chloride | mg | 80 | 160 | |
Calcium | mg | 205 | 410 | |
Magnesium | mg | 16 | 32 | |
Fosfor | mg | 120 | 240 | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | 2,5 | 5 | |
Zink | mg | 1,6 | 3,2 | |
Koper | μg | 375 | 750 | |
Mangaan | mg | 0,5 | 1,0 | |
Jodium | μg | 37,5 | 75 | |
Molybdeen | μg | 18,8 | 37,6 | |
Chroom | μg | 12,5 | 25 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 | |
Selenium | μg | 13,5 | 27 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 150 | 300 | |
β-Caroteen | μg | 375 | 750 | |
Vitamine D3 | μg | 2,5 | 5 | |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 | |
Vitamine K1 | μg | 21 | 42 | |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 | |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 | |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 | |
Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 | |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 | |
Biotine | μg | 9,4 | 18,8 | |
Foliumzuur | μg | 62,5 | 125 | |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 | |
Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 | |
Choline | mg | - | - | |
Water | ml | 70 | 140 | |
Osmolariteit | mOsmol / l | 495-640 | 495-640 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |