Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
Fresubin Energy Drink Cappuccino : Volledige of aanvullende energierijke ( 1,5 kcal/ml ) drinkvoeding zonder vezels.
|
1,5 |
Zonder vezels |
||||||
1 flesje = 200 ml = 300 kcal , 11,2 g eiwitten |
Voor patiënten met verhoogde energiebehoeften en/of vochtbeperking.
1 pack = 4 flesjes van 200 ml
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
2518926 | 7133601 |
Bewaar bij kamertemperatuur.
Geopende verpakkingen kunnen in de koelkast bewaard worden en moeten binnen 24 uur na opening zijn toegediend.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 ml | 200 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 630 | 300 / 1260 | |
Eiwitten | g | 5,6 | 11,2 | |
Vetten | g | 5,8 | 11,6 | |
Verzadigde | g | 0,4 | 0,8 | |
Mono-onverzadigde | g | 3,8 | 7,6 | |
Poly-onverzadigde | g | 1,6 | 3,2 | |
MCT | g | - | - | |
Linolzuur | g | 1,13 | 2,26 | |
α-linoleenzuur | g | 0,43 | 0,86 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 2,6:1 | 2,6:1 | ||
Koolhydraten | g | 18,8 | 37,6 | |
Lactose | g | ≤ 0,27 | ≤ 0,54 | |
Vezels | g | - | - | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | 80 | 160 | |
Kalium | mg | 135 | 270 | |
Chloride | mg | 100 | 200 | |
Calcium | mg | 135 | 270 | |
Magnesium | mg | 21 | 42 | |
Fosfor | mg | 80 | 160 | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | 2 | 4 | |
Zink | mg | 1,5 | 3 | |
Koper | μg | 300 | 600 | |
Mangaan | mg | 0,4 | 0,8 | |
Jodium | μg | 30 | 60 | |
Molybdeen | μg | 15 | 30 | |
Chroom | μg | 10 | 20 | |
Fluor | mg | 0,2 | 0,4 | |
Selenium | μg | 10 | 20 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 120 | 240 | |
β-Caroteen | μg | 300 | 600 | |
Vitamine D3 | μg | 2 | 4 | |
Vitamine E | mg TE | 3 | 6 | |
Vitamine K1 | μg | 16,7 | 33,4 | |
Vitamine B1 | mg | 0,23 | 0,46 | |
Vitamine B2 | mg | 0,32 | 0,64 | |
Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 | |
Vitamine B12 | μg | 0,6 | 1,2 | |
Vitamine C | mg | 15 | 30 | |
Biotine | μg | 7,5 | 15 | |
Foliumzuur | μg | 50 | 100 | |
Niacine | mg | 3 | 6 | |
Pantotheenzuur | mg | 1,2 | 2,4 | |
Choline | mg | 26,7 | 53,4 | |
Water | ml | 78 | 156 | |
Osmolariteit | mOsmol / l | 355-405 | 355-405 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |