Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
Fresubin Hepa : Volledige polymere energierijke ( 1,3 kcal/ml ) sondevoeding, rijk aan vertakte aminozuren, met vezels.
|
1,3 |
Met vezels |
||||||
1 easybag = 500 ml = 650 kcal , 20 g eiwitten 5 g vezels |
Voor patiënten met :
1 Karton = 15 easybag van 500 ml
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
2489177 | 7131221 |
Bewaar bij kamertemperatuur.
Geopende verpakkingen kunnen in de koelkast bewaard worden en moeten binnen 24 uur na opening zijn toegediend.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 ml | 500 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 130 / 650 | 550 / 2750 | |
Eiwitten | g | 4 | 20 | |
Vetten | g | 4,7 | 23,5 | |
Verzadigde | g | 2 | 10 | |
Mono-onverzadigde | g | 1,4 | 7 | |
Poly-onverzadigde | g | 1,3 | 6,5 | |
MCT | g | 1,7 | 8,5 | |
Linolzuur | g | 1,03 | 5,15 | |
α-linoleenzuur | g | 0,26 | 1,3 | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | 4:1 | 4:1 | ||
Koolhydraten | g | 17,4 | 87 | |
Lactose | g | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 | |
Vezels | g | 1 | 5 | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | 75 | 375 | |
Kalium | mg | 120 | 600 | |
Chloride | mg | 71,5 | 357,5 | |
Calcium | mg | 80 | 400 | |
Magnesium | mg | 27 | 135 | |
Fosfor | mg | 53 | 265 | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | 1,3 | 6,5 | |
Zink | mg | 1,2 | 6 | |
Koper | μg | 130 | 650 | |
Mangaan | mg | 0,27 | 1,35 | |
Jodium | μg | 13,3 | 66,5 | |
Molybdeen | μg | 10 | 50 | |
Chroom | μg | 6,7 | 33,5 | |
Fluor | mg | 0,13 | 0,65 | |
Selenium | μg | 6,7 | 33,5 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | 70 | 350 | |
β-Caroteen | μg | 130 | 650 | |
Vitamine D3 | μg | 1 | 5 | |
Vitamine E | mg TE | 1,3 | 6,5 | |
Vitamine K1 | μg | 6,7 | 33,5 | |
Vitamine B1 | mg | 0,13 | 0,65 | |
Vitamine B2 | mg | 0,17 | 0,85 | |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 0,8 | |
Vitamine B12 | μg | 0,27 | 1,35 | |
Vitamine C | mg | 6,7 | 33,5 | |
Biotine | μg | 5 | 25 | |
Foliumzuur | μg | 26,7 | 133,5 | |
Niacine | mg | 1,6 | 8 | |
Pantotheenzuur | mg | 0,47 | 2,35 | |
Choline | mg | 28 | 140 | |
Water | ml | 78 | 390 | |
Osmolariteit | mOsmol / l | 330 | 330 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |