Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum purchase quantity
The minimum purchase quantity is not reached
|
1 pack = 12 zakken van 500 ml
CNK Apotheek | Referentie Nestlé |
---|---|
2989408 | / |
Ongeopend op een koele en droge plaats bewaren.
Zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Na opening, afsluiten, in de koelkast bewaren en gebruiken binnen 24 uur.
Gemiddelde voedingswaarden per : | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 750 | 630 / 3150 |
Eiwitten | g | 9,4 | 47 |
Stikstof | g | 1,5 | 7,5 |
Koolhydraten | g | 14 | 70 |
Suikers | g | 1,4 | 7 |
Lactose | g | < 0,2 | < 1 |
Vetten | g | 6,5 | 32,5 |
Verzadigd vet | g | 3,8 | 19 |
Enkel. onverz. vet | g | 0,65 | 3,25 |
Meerv. onverz. vet | g | 1,1 | 5,5 |
Omega-3 | g | 0,36 | 1,8 |
MCT | g | 3,4 | 17 |
Voedingsvezels | g | < 0 | < 0 |
E:V:KH | %kcal | 25:39:36 | |
Mineralen | |||
Natrium | mg | 100 | 500 |
Chloride | mg | 80 | 400 |
Kalium | mg | 230 | 1150 |
Calcium | mg | 100 | 500 |
Fosfor | mg | 84 | 420 |
Magnesium | mg | 30 | 150 |
Ijzer | mg | 1,6 | 8 |
Zink | mg | 1,5 | 7,5 |
Koper | μg | 130 | 650 |
Jodium | μg | 14,1 | 70,5 |
Selenium | μg | 7,1 | 35,5 |
Mangaan | mg | 0,24 | 1,2 |
Chroom | μg | 6 | 30 |
Molybdeen | μg | 12,5 | 62,5 |
Fluoride | mg | 0,11 | 0,55 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 115 | 575 |
B-carotène | μg RE | 104 | 520 |
Vitamine D | μg | 1,4 | 7 |
Vitamine K | μg | 7,8 | 39 |
Vitamine C | mg | 18 | 90 |
Vitamine B1 | mg | 0,28 | 1,4 |
Vitamine B2 | mg | 0,22 | 1,1 |
Vitamine B6 | mg | 0,29 | 1,45 |
Niacine | mg NE | 4 | 20 |
Foliumzuur | μg | 36 | 180 |
Vitamine B12 | μg | 0,8 | 4 |
Pantotheenzuur | mg | 0,94 | 4,7 |
Biotine | μg | 4,2 | 21 |
Vitamine E | mg TE | 2,3 | 11,5 |
Osmolariteit | mOsmol / l | 380 | 380 |
Alert
Please enter the required fields! |