Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
1 pack = 4 potjes van 125 g
CNK Apotheek | Referentie Nestlé |
---|---|
2748309 | 12126085 |
Ongeopend op een koele en droge plaats bewaren.
Zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Na opening, afsluiten, in de koelkast bewaren en gebruiken binnen 24 uur.
Gemiddelde voedingswaarden per : | 100 g | 125 g | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 125 / 521 | 156 / 651 |
Eiwitten | g | 9,5 | 11,9 |
Koolhydraten | g | 15,5 | 19,4 |
Suikers | g | 13,2 | 16,5 |
Lactose | g | < 6,4 | < 8 |
Vetten | g | 2,7 | 3,4 |
Verzadigd vet | g | 0,7 | 0,88 |
Enkel.onverz.vet | g | 0,9 | 1,13 |
Meerv.onverz.vet | g | 1 | 1,25 |
Voedingsvezels | g | < 0,5 | < 0,63 |
E:V:KH | %kcal | 30:20:50 | |
Mineralen | |||
Natrium | mg | 150 | 188 |
Kalium | mg | 270 | 338 |
Chloride | mg | 160 | 200 |
Calcium | mg | 300 | 375 |
Fosfor | mg | 270 | 338 |
Magnesium | mg | 25 | 31 |
Ijzer | mg | 1,1 | 1,4 |
Zink | mg | 1,5 | 1,9 |
Koper | mg | 160 | 200 |
Mangaan | mg | 0,28 | 0,35 |
Fluoride | mg | 0,13 | 0,16 |
Selenium | mg | 8 | 10 |
Chroom | mg | 7 | 8,8 |
Molybdeen | mg | 13 | 16,3 |
Jodium | μg | 29 | 36 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 123 | 154 |
Vitamine D | μg | 1,5 | 1,9 |
Vitamine K | μg | 8,2 | 10,3 |
Vitamine C | mg | 17 | 21,3 |
Vitamine B1 | mg | 0,22 | 0,28 |
Vitamine B2 | mg | 0,39 | 0,49 |
Vitamine B6 | mg | 0,24 | 0,3 |
Niacine | mg NE | 2,9 | 3,6 |
Foliumzuur | μg | 35 | 43,8 |
Vitamine B12 | μg | 0,5 | 0,63 |
Pantotheenzuur | mg | 1,1 | 1,4 |
Biotine | μg | 6,5 | 8,1 |
Vitamine E | mg TE | 2,2 | 2,75 |
Osmolariteit | mOsmol / l | 1010 | 1010 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |