Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
1 pack = 4 flesjes van 200 ml
CNK Apotheek | Referentie Nestlé |
---|---|
2682748 | 12111876 |
Ongeopend op een koele en droge plaats bewaren.
Zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Na opening, afsluiten, in de koelkast bewaren en gebruiken binnen 24 uur.
Gemiddelde voedingswaarden per : | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 150 / 620 | 300 / 1240 |
Eiwitten | g | 10 | 20 |
Koolhydraten | g | 12 | 24 |
Suikers | g | 6,7 | 13,4 |
Lactose | g | < 0,5 | < 1 |
Vetten | g | 6,5 | 13 |
Verzadigd vet | g | 1 | 2 |
Enkel. onverz. vet | g | 3,4 | 6,8 |
Meerv. onverz. vet | g | 1,2 | 2,4 |
Voedingsvezels | g | < 1,5 | < 3 |
E:V:KH | %kcal | 27:39:32 | |
Mineralen | |||
Natrium | mg | 80 | 160 |
Chloride | mg | 200 | 400 |
Kalium | mg | 300 | 600 |
Calcium | mg | 240 | 480 |
Fosfor | mg | 98 | 196 |
Magnesium | mg | 30 | 60 |
Ijzer | mg | 1,7 | 3,4 |
Zink | mg | 2,3 | 4,6 |
Koper | μg | 230 | 460 |
Jodium | μg | 23 | 46 |
Selenium | μg | 20 | 40 |
Mangaan | mg | 0,3 | 0,6 |
Chroom | μg | 13 | 26 |
Molybdeen | μg | 13 | 26 |
Fluoride | mg | 0,21 | 0,42 |
Vitamines | |||
Vitamine A | μg RE | 195 | 390 |
Vitamine D | μg | 6,3 | 12,6 |
Vitamine K | μg | 17 | 34 |
Vitamine C | mg | 17 | 34 |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
Vitamine B2 | mg | 0,38 | 0,76 |
Vitamine B6 | mg | 0,55 | 1,1 |
Niacine | mg NE | 3,4 | 6,8 |
Foliumzuur | μg | 100 | 200 |
Vitamine B12 | μg | 1,1 | 2,2 |
Pantotheenzuur | mg | 1,1 | 2,2 |
Biotine | μg | 7,2 | 14,4 |
Choline | μg | 80 | 160 |
Taurine | μg | 8 | 16 |
Carnitine | μg | 15 | 30 |
Vitamine E | mg TE | 3,6 | 7,2 |
Osmolariteit | mOsmol / l | 545 | 545 |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |