Ontdek ons systeem voor de levering thuis of in een afhaalpunt
Toevoegen aan het winkelmandje
Het product is toegevoegd aan je winkelmandje De voorraad is ontoereikend. eenheden werden toegevoegd aan je winkelmandje Totaal:
|
Voorraad uitgeput.
|
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.
|
niet-contractuele foto's
Thick & Easy : instant indikkingsmiddel op basis van gemodificeerd maïszetmeel en maltodextrine.
Koolhydraten: maïszetmeel, maltodextrine
1 blik = 225 g
CNK Apotheek | Referentie Fresenius Kabi |
---|---|
1114206 | 7957681 |
Thick & Easy kan rechtstreeks toegevoegd worden aan koude en warme voedingsmiddelen of kan als suspensie gebruikt worden om vaste voedingsmiddelen zacht te maken.
Naargelang de toegevoegde hoeveelheid Thick & Easy bekomt men de gewenste consistentie, nl siroopdikte, honingdikte of puddingdikte.
Bewaar bij kamertemperatuur.
Houdbaarheid : houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.
Analyse per : | 100 g | 4,5 g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 373 / 1561 | 17 / 77 | |
Eiwitten | g | 0,4 | 0,02 | |
Vetten | g | 0,1 | 0,01 | |
Verzadigde | g | - | - | |
Mono-onverzadigde | g | - | - | |
Poly-onverzadigde | g | - | - | |
MCT | g | - | - | |
Linolzuur | g | - | - | |
α-linoleenzuur | g | - | - | |
EPA + DHA | g | - | - | |
ω6 / ω3 | - | - | ||
Koolhydraten | g | 93 | 4,2 | |
Lactose | g | - | - | |
Vezels | g | - | - | |
Mineralen | ||||
Natrium | mg | 178 | 8 | |
Kalium | mg | - | - | |
Chloride | mg | - | - | |
Calcium | mg | - | - | |
Magnesium | mg | - | - | |
Fosfor | mg | - | - | |
Sporenelementen | ||||
Ijzer | mg | - | - | |
Zink | mg | - | - | |
Koper | μg | - | - | |
Mangaan | mg | - | - | |
Jodium | μg | - | - | |
Molybdeen | μg | - | - | |
Chroom | μg | - | - | |
Fluor | mg | - | - | |
Selenium | μg | - | - | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg RE | - | - | |
β-Caroteen | μg | - | - | |
Vitamine D3 | μg | - | - | |
Vitamine E | mg TE | - | - | |
Vitamine K1 | μg | - | - | |
Vitamine B1 | mg | - | - | |
Vitamine B2 | mg | - | - | |
Vitamine B6 | mg | - | - | |
Vitamine B12 | μg | - | - | |
Vitamine C | mg | - | - | |
Biotine | μg | - | - | |
Foliumzuur | μg | - | - | |
Niacine | mg | - | - | |
Pantotheenzuur | mg | - | - | |
Choline | mg | - | - | |
Water | ml | - | - | |
Osmolariteit | mOsmol / l | - | - |
Waarschuwing
Gelieve de verplichte velden in te vullen! |